Các dự án huy động vốn tiền điện tử đang thịnh hành
Theo dõi dữ liệu huy động vốn tiền điện tử trực tiếp: chi tiết dự án, vòng gọi vốn (Hạt giống/Chiến lược), danh mục (DeFi, Game, AI) và thông tin chi tiết về nhà đầu tư. Khám phá các dự án có tiềm năng cao trên thị trường sơ cấp.
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường chính: BTC báo 11.05 vạn USD, 24h tăng 0.46%, hỗ trợ 10.9 vạn, kháng cự 11.4 vạn. ETH báo 3.920 USD, 24h tăng 0.44%, hỗ trợ 3.900, kháng cự 4.100. Alts AURORA tăng 40.09%, DMC tăng 24.4%, QKA tăng 19.19%. Chỉ số sợ hãi 34 điểm nằm trong vùng sợ hãi. Đề xuất giữ Vị thế thận trọng, tỷ lệ Token chính thống chiếm 70%, Theo dõi chính sách quản lý và động thái của các tổ chức. Thị trường dự kiến sẽ dao động tăng nhưng cần cảnh giác với các rủi ro tiềm ẩn. (Nhấn để xem toàn văn)
| Tên dự án | Funding Round | Ghi chú | Giá bán ra tạm tính | Số lượng | Thời gian | Nhà đầu tư  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Paxos | Series A | CeFi Custody Stablecoin Issuer | -- | ₫657.61B | 2015-05-07 |   | 
|  Dunamu | Series A | -- | -- | ₫44.71B | 2015-05-03 |   | 
|  Hedgy | Seed | DeFi Derivatives Bitcoin Ecosystem | -- | ₫31.56B | 2015-04-30 |   | 
|  Mirror | Series A | CeFi CEX | -- | ₫231.48B | 2015-04-30 |   | 
|  Ethereum | -- | Infra Layer1 | -- | ₫13.15B | 2015-04-30 |  | 
|  Circle | Series C | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Stablecoin Issuer | ₫5.26T | ₫1.31T | 2015-04-29 |   | 
|  BTCS Inc. | -- | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | ₫60.50B | 2015-04-21 | -- | 
|  Factom | Seed | Infra | ₫289.35B | ₫10.52B | 2015-04-17 | K | 
|  Cavirtex | M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2015-04-07 |  | 
|  Gem | -- | -- | -- | ₫34.19B | 2015-04-04 |   | 
|  PeerNova | Series A1 | Infra Enterprise Blockchain | -- | ₫131.52B | 2015-03-31 | O | 
|  Ripio | Seed | CeFi CEX Technology Solutions Crypto Card | ₫263.04B | ₫31.56B | 2015-03-31 |   | 
|  Everledger | Seed | Infra Enterprise Blockchain | -- | ₫3.15B | 2015-03-22 |  B | 
|  Revelator | Seed | Music | -- | ₫13.15B | 2015-03-10 | -- | 
|  Earn.com | -- | Tools Task Platform | -- | ₫3.05T | 2015-03-09 |   | 
|  Shapeshift | Seed | DeFi DEX | -- | ₫13.67B | 2015-03-09 |   | 
|  Ledger | Seed | Infra Wallet Hardware wallet | -- | ₫37.06B | 2015-02-18 |   | 
|  AZA Finance | Seed | CeFi Payment | -- | ₫28.93B | 2015-02-09 |   | 
|  HashRabbit | -- | Mining industry | -- | ₫13.15B | 2015-02-03 |  V | 
|  KnCMiner | Series B | Mining industry | -- | ₫394.57B | 2015-02-02 |   | 
Chỉ số sợ hãi và tham lam
34 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%









