行情
大盤核心表現分析:BTC報10.97萬美元,24小時漲1.28%,支撐10.6萬美元,阻力11.2萬美元。ETH報3,846美元,24小時漲1.09%,支撐3,700美元,阻力4,000美元。山寨幣CATCH漲62.17%,COAI3S漲23.56%,TRUMP5L漲19.8%。恐貪指數29點處於"恐懼"階段。建議BTC、ETH分批建倉,總資金20-30%配置,保持謹慎樂觀態度。(點擊查看全文)
| 幣種 | 價格 | % | 成交額 | 總市值 | 走勢圖 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $410.10 | -4.98% | $130.94M | $48.12B | 交易詳情 | ||
| $3,361,828.29 | -0.99% | $44.56B | $67.04T | 交易詳情 | ||
| $117,399.23 | -2.29% | $21.36B | $14.16T | 交易詳情 | ||
| $30.69 | -0.024% | $3.63T | $5.62T | 買幣詳情 | ||
| $33,557.19 | -1.80% | $705.31M | $4.62T | 交易詳情 | ||
| $76.12 | -3.34% | $4.71B | $4.56T | 交易詳情 | ||
| $5,686.48 | -4.98% | $3.24B | $3.12T | 交易詳情 | ||
| $30.69 | -- | $378.92M | $2.32T | 交易詳情 | ||
| $0.131 | -0.07% | $2.44M | $1.17T | 交易詳情 | ||
| $117,152.43 | -2.53% | $2.30M | $1.00T | 交易詳情 | ||
| $9.05 | -0.47% | $197.37M | $857.35B | 交易詳情 | ||
| $5.65 | -3.84% | $1.17B | $857.09B | 交易詳情 | ||
| $18.73 | -4.74% | $274.08M | $685.06B | 交易詳情 | ||
| $3,360,612.72 | -1.18% | $1.16M | $426.03B | 交易詳情 | ||
| $1,368.68 | -8.33% | $1.73B | $370.60B | 交易詳情 | ||
| $527.30 | -5.57% | $253.53M | $367.44B | 交易詳情 | ||
| $16,917.03 | -3.15% | $271.76M | $337.43B | 交易詳情 | ||
| $126,984.15 | -2.27% | $405.37K | $313.44B | 交易詳情 | ||
| $9.25 | -4.57% | $78.70M | $296.58B | 交易詳情 | ||
| $30.66 | +0.06% | $1.05M | $290.81B | 交易詳情 | 




























