行情
大盤核心表現分析:BTC報10.97萬美元,24小時漲1.28%,支撐10.6萬美元,阻力11.2萬美元。ETH報3,846美元,24小時漲1.09%,支撐3,700美元,阻力4,000美元。山寨幣CATCH漲62.17%,COAI3S漲23.56%,TRUMP5L漲19.8%。恐貪指數29點處於"恐懼"階段。建議BTC、ETH分批建倉,總資金20-30%配置,保持謹慎樂觀態度。(點擊查看全文)
| 幣種 | 價格 | % | 成交額 | 總市值 | 走勢圖 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.4819 | -7.21% | $18.56M | $41.43B | 交易詳情 | ||
| $1.76 | -3.52% | $11.40M | $41.22B | 交易詳情 | ||
| $123,147.42 | +1.71% | $191.84M | $40.95B | 交易詳情 | ||
| $12.22 | -5.26% | $49.56M | $39.36B | 交易詳情 | ||
| $0.4932 | -4.57% | $34.98M | $37.67B | 交易詳情 | ||
| $0.575 | -11.67% | $210.71M | $36.14B | 交易詳情 | ||
| $68.23 | -8.41% | $32.38M | $35.38B | 交易詳情 | ||
| $5.65 | -8.20% | $135.14M | $35.35B | 交易詳情 | ||
| $2,421.01 | -3.50% | $8.68M | $35.21B | 交易詳情 | ||
| $34.40 | -0.46% | $513.67K | $34.40B | 交易詳情 | ||
| $134.38 | -9.61% | $67.75M | $33.59B | 交易詳情 | ||
| $61.26 | +0.05% | $34.81M | $32.11B | 交易詳情 | ||
| $45.46 | -8.20% | $86.05M | $31.96B | 交易詳情 | ||
| $1.79 | -2.71% | $50.63M | $31.82B | 交易詳情 | ||
| $0.0004058 | -9.14% | $46.97M | $31.41B | 交易詳情 | ||
| $33.71 | +7.64% | $493.07M | $30.44B | 交易詳情 | ||
| $15.05 | -7.43% | $9.37M | $29.56B | 交易詳情 | ||
| $40.19 | -15.48% | $526.03M | $26.37B | 交易詳情 | ||
| $27.08 | -15.50% | $101.25M | $25.21B | 交易詳情 | ||
| $73.78 | -8.13% | $105.19M | $25.16B | 交易詳情 | 





























