行情
大盤核心表現分析:BTC報10.97萬美元,24小時漲1.28%,支撐10.6萬美元,阻力11.2萬美元。ETH報3,846美元,24小時漲1.09%,支撐3,700美元,阻力4,000美元。山寨幣CATCH漲62.17%,COAI3S漲23.56%,TRUMP5L漲19.8%。恐貪指數29點處於"恐懼"階段。建議BTC、ETH分批建倉,總資金20-30%配置,保持謹慎樂觀態度。(點擊查看全文)
| 幣種 | 價格 | % | 成交額 | 總市值 | 走勢圖 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $406.11 | -6.83% | $215.86M | $47.65B | 交易詳情 | ||
| $3,339,205.12 | -1.91% | $48.11B | $66.59T | 交易詳情 | ||
| $117,179.75 | -3.22% | $22.44B | $14.14T | 交易詳情 | ||
| $30.69 | -0.009% | $3.89T | $5.62T | 買幣詳情 | ||
| $33,059.91 | -3.54% | $753.98M | $4.55T | 交易詳情 | ||
| $75.45 | -4.91% | $5.07B | $4.52T | 交易詳情 | ||
| $5,646.58 | -6.59% | $3.66B | $3.10T | 交易詳情 | ||
| $30.69 | +0.04% | $454.14M | $2.33T | 交易詳情 | ||
| $0.1322 | -0.95% | $2.48M | $1.19T | 交易詳情 | ||
| $117,355.03 | -3.41% | $1.03M | $1.00T | 交易詳情 | ||
| $5.63 | -5.46% | $1.18B | $854.30B | 交易詳情 | ||
| $9.01 | -1.38% | $245.85M | $853.78B | 交易詳情 | ||
| $18.58 | -6.27% | $293.40M | $679.89B | 交易詳情 | ||
| $3,343,097.41 | -1.94% | $2.03M | $423.81B | 交易詳情 | ||
| $1,383.78 | -7.23% | $1.73B | $374.69B | 交易詳情 | ||
| $517.41 | -7.45% | $279.01M | $360.56B | 交易詳情 | ||
| $16,885.42 | -1.61% | $293.71M | $336.80B | 交易詳情 | ||
| $126,840.49 | -3.15% | $489.72K | $313.07B | 交易詳情 | ||
| $9.24 | -5.29% | $106.12M | $296.17B | 交易詳情 | ||
| $30.65 | -0.04% | $2.50M | $292.21B | 交易詳情 | 




























