行情
大盤核心表現分析:BTC報 11.05 萬美元,24h漲 0.46%,支撐 10.9 萬、阻力 11.4 萬。ETH報 3,920 美元,24h漲 0.44%,支撐 3,900、阻力 4,100。山寨幣AURORA漲 40.09%,DMC漲 24.4%,QKA漲 19.19%。恐貪指數 34 點處於恐懼區間。建議保持謹慎,主流幣倉位佔 70%,關注監管政策和機構動向。市場預計將震盪上行,但需警惕潛在風險。(點擊查看全文)
| 幣種 | 價格 | % | 成交額 | 總市值 | 走勢圖 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $408.87 | -7.88% | $219.33M | $47.97B | 交易詳情 | ||
| $3,361,248.13 | -0.85% | $47.49B | $67.03T | 交易詳情 | ||
| $117,924.75 | -1.98% | $22.52B | $14.23T | 交易詳情 | ||
| $30.69 | -0.019% | $3.88T | $5.62T | 買幣詳情 | ||
| $33,333.11 | -2.77% | $747.59M | $4.59T | 交易詳情 | ||
| $75.88 | -3.77% | $5.06B | $4.55T | 交易詳情 | ||
| $5,706.13 | -4.22% | $3.77B | $3.13T | 交易詳情 | ||
| $30.69 | +0.03% | $459.82M | $2.33T | 交易詳情 | ||
| $0.1329 | -0.27% | $2.47M | $1.19T | 交易詳情 | ||
| $117,990.44 | -1.90% | $984.81K | $1.01T | 交易詳情 | ||
| $5.67 | -4.08% | $1.15B | $860.39B | 交易詳情 | ||
| $9.01 | -1.24% | $230.08M | $853.48B | 交易詳情 | ||
| $18.70 | -5.19% | $292.52M | $684.27B | 交易詳情 | ||
| $3,359,694.90 | -0.7% | $2.87M | $425.92B | 交易詳情 | ||
| $1,405.55 | -3.70% | $1.71B | $380.58B | 交易詳情 | ||
| $519.53 | -6.30% | $277.79M | $362.03B | 交易詳情 | ||
| $16,866.08 | -2.21% | $285.31M | $336.41B | 交易詳情 | ||
| $127,537.91 | -2.09% | $464.31K | $314.79B | 交易詳情 | ||
| $9.27 | -4.62% | $105.85M | $297.11B | 交易詳情 | ||
| $30.64 | -0.04% | $2.49M | $292.79B | 交易詳情 | 




























