Gate 市場 第二層 (L2) 幣類排行榜
29. 查看 Gate 市場可交易的 第二層 (L2) 幣類排行榜單。今日 第二層 (L2) 幣類榜單共 44 個加密貨幣。
*數據僅供參考。
| 幣種 | 價格 | % | 成交額 | 總市值 | 走勢圖 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $5.76 | -2.59% | $22.32M | $60.67B | 交易詳情 | ||
| $9.03 | -4.88% | $113.93M | $49.75B | 交易詳情 | ||
| $14.88 | -4.59% | $8.46M | $29.24B | 交易詳情 | ||
| $12.30 | -5.98% | $49.88M | $23.33B | 交易詳情 | ||
| $3.32 | -4.08% | $40.21M | $14.36B | 交易詳情 | ||
| $10.17 | -0.63% | $58.89M | $10.33B | 交易詳情 | ||
| $0.383 | -7.41% | $35.40M | $5.93B | 交易詳情 | ||
| $2.05 | -4.94% | $11.96M | $5.75B | 交易詳情 | ||
| $0.4978 | -8.30% | $9.91M | $4.08B | 交易詳情 | ||
| $0.562 | -1.82% | $13.02M | $3.38B | 交易詳情 | ||
| $2.00 | -3.38% | $6.20M | $2.49B | 交易詳情 | ||
| $275.95 | -4.51% | $13.92M | $1.84B | 交易詳情 | ||
| $0.7453 | -1.62% | $8.60M | $1.49B | 交易詳情 | ||
| $3.04 | -6.82% | $22.00M | $1.39B | 交易詳情 | ||
| $7.34 | -4.31% | $41.34M | $1.37B | 交易詳情 | ||
| $2.91 | +17.26% | $38.58M | $1.24B | 交易詳情 | ||
| $2.03 | -1.13% | $336.38M | $1.06B | 交易詳情 | ||
| $0.426 | +3.66% | $28.86M | $935.17M | 交易詳情 | ||
| $0.3708 | -4.73% | $10.53M | $927.02M | 交易詳情 | ||
| $0.1622 | -5.11% | $437.36K | $915.86M | 交易詳情 | 





























