Gate 市場 第二層 (L2) 幣類排行榜
29. 查看 Gate 市場可交易的 第二層 (L2) 幣類排行榜單。今日 第二層 (L2) 幣類榜單共 44 個加密貨幣。
*數據僅供參考。
| 幣種 | 價格 | % | 成交額 | 總市值 | 走勢圖 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $4.36 | -7.12% | $16.97M | $829.93M | 交易詳情 | ||
| $23.91 | -8.10% | $810.57K | $717.55M | 交易詳情 | ||
| $4.21 | -9.60% | $58.98M | $608.50M | 交易詳情 | ||
| $3.40 | -5.54% | $1.11M | $478.20M | 交易詳情 | ||
| $1.17 | -0.52% | $1.26M | $165.48M | 交易詳情 | ||
| $0.02585 | +0.29% | $4.32M | $129.27M | 交易詳情 | ||
| $0.612 | -4.32% | $1.05M | $124.41M | 交易詳情 | ||
| $0.2771 | +5.19% | $380.04K | $105.21M | 交易詳情 | ||
| $2.61 | +0.82% | $384.79K | $104.79M | 交易詳情 | ||
| $0.2529 | +1.72% | $325.05K | $100.64M | 交易詳情 | ||
| $13.50 | +38.54% | $6.29M | $97.65M | 交易詳情 | ||
| $0.4294 | -1.68% | $505.00K | $88.89M | 交易詳情 | ||
| $0.1521 | -1.90% | $350.88K | $75.41M | 交易詳情 | ||
| $0.3492 | -3.06% | $397.06K | $50.46M | 交易詳情 | ||
| $0.0004361 | -2.89% | $341.23K | $35.84M | 交易詳情 | ||
| $0.01116 | -6.02% | $670.35K | $12.28M | 交易詳情 | ||
| $0.07925 | -6.83% | $303.70K | $9.90M | 交易詳情 | ||
| $0.03978 | -4.07% | $292.43K | $8.35M | 交易詳情 | ||
| $0.006964 | +27.68% | $6.58M | $2.80M | 交易詳情 | ||
| $0.1665 | -0.11% | $3.80M | $1.01M | 交易詳情 | 





























