行情
大盘核心表现分析:BTC报11.05万美元,24h涨0.46%,支撑10.9万、阻力11.4万。ETH报3,920美元,24h涨0.44%,支撑3,900、阻力4,100。山寨币AURORA涨40.09%,DMC涨24.4%,QKA涨19.19%。恐贪指数34点处于恐惧区间。建议保持谨慎,主流币仓位占70%,关注监管政策和机构动向。市场预计将震荡上行,但需警惕潜在风险。(点击查看全文)
| 币种 | 价格 | % | 交易额 | 总市值 | 走势图 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥93.75 | -8.24% | ¥49.13M | ¥11.00B | 交易详情 | ||
| ¥767,742.18 | -1.59% | ¥10.57B | ¥15.31T | 交易详情 | ||
| ¥26,927.41 | -2.52% | ¥5.17B | ¥3.25T | 交易详情 | ||
| ¥7.10 | -0.0034% | ¥882.14B | ¥1.30T | 买币详情 | ||
| ¥7,647.01 | -2.51% | ¥169.98M | ¥1.05T | 交易详情 | ||
| ¥17.29 | -4.58% | ¥1.15B | ¥1.03T | 交易详情 | ||
| ¥1,308.02 | -5.01% | ¥896.97M | ¥719.18B | 交易详情 | ||
| ¥7.10 | +0.03% | ¥108.71M | ¥539.52B | 交易详情 | ||
| ¥0.03076 | -0.2% | ¥578.94K | ¥276.91B | 交易详情 | ||
| ¥26,914.77 | -2.64% | ¥227.02K | ¥231.28B | 交易详情 | ||
| ¥2.07 | -1.19% | ¥52.95M | ¥196.59B | 交易详情 | ||
| ¥1.29 | -5.08% | ¥252.48M | ¥196.42B | 交易详情 | ||
| ¥4.25 | -6.18% | ¥67.11M | ¥155.67B | 交易详情 | ||
| ¥769,455.25 | -1.34% | ¥677.93K | ¥97.54B | 交易详情 | ||
| ¥323.01 | -4.91% | ¥397.64M | ¥87.46B | 交易详情 | ||
| ¥119.03 | -7.18% | ¥62.64M | ¥82.94B | 交易详情 | ||
| ¥3,842.61 | -2.96% | ¥56.74M | ¥76.64B | 交易详情 | ||
| ¥29,111.64 | -2.41% | ¥104.42K | ¥71.85B | 交易详情 | ||
| ¥2.11 | -5.47% | ¥25.40M | ¥67.89B | 交易详情 | ||
| ¥7.09 | -0.05% | ¥577.28K | ¥67.76B | 交易详情 | 




























