热门加密货币排行榜
探索热门加密货币行情,查看加密货币的最新价格、涨跌幅、市值与交易趋势。包括Gate市场可交易和不可交易的币种。
*数据仅供参考
| 币种 | 价格 | % | 交易额 | 总市值 | 走势图 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥780,078.94 | -1.60% | ¥10.14B | ¥15.55T | 交易详情 | ||
| ¥27,279.72 | -2.51% | ¥4.94B | ¥3.29T | 交易详情 | ||
| ¥7.11 | -0.031% | ¥836.34B | ¥1.30T | 买币详情 | ||
| ¥7,781.65 | -2.03% | ¥162.28M | ¥1.07T | 交易详情 | ||
| ¥17.63 | -4.10% | ¥1.09B | ¥1.05T | 交易详情 | ||
| ¥1,320.41 | -5.01% | ¥740.22M | ¥725.99B | 交易详情 | ||
| ¥7.11 | +0.02% | ¥86.76M | ¥539.52B | 交易详情 | ||
| ¥0.03038 | +0.65% | ¥566.18K | ¥273.46B | 交易详情 | ||
| ¥27,207.68 | -2.89% | ¥599.18K | ¥233.80B | 交易详情 | ||
| ¥1.31 | -4.07% | ¥275.57M | ¥199.01B | 交易详情 | ||
| ¥2.09 | -0.64% | ¥45.31M | ¥198.71B | 交易详情 | ||
| ¥4.35 | -5.19% | ¥64.93M | ¥159.43B | 交易详情 | ||
| ¥778,862.73 | -1.69% | ¥262.99K | ¥98.73B | 交易详情 | ||
| ¥122.70 | -6.13% | ¥59.47M | ¥85.50B | 交易详情 | ||
| ¥314.40 | -9.69% | ¥400.88M | ¥85.13B | 交易详情 | ||
| ¥3,939.11 | -3.16% | ¥61.24M | ¥78.57B | 交易详情 | ||
| ¥29,390.39 | -2.80% | ¥94.33K | ¥72.54B | 交易详情 | ||
| ¥2.14 | -4.85% | ¥18.16M | ¥68.74B | 交易详情 | ||
| ¥7.10 | +0.05% | ¥304.79K | ¥67.37B | 交易详情 | ||
| ¥68.21 | -0.07% | ¥750.57K | ¥62.91B | 交易详情 | 




























