热门加密货币排行榜
探索热门加密货币行情,查看加密货币的最新价格、涨跌幅、市值与交易趋势。包括Gate市场可交易和不可交易的币种。
*数据仅供参考
| 币种 | 价格 | % | 交易额 | 总市值 | 走势图 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥781,244.66 | -0.79% | ¥10.97B | ¥15.57T | 交易详情 | ||
| ¥27,375.03 | -1.83% | ¥5.21B | ¥3.30T | 交易详情 | ||
| ¥7.11 | -0.019% | ¥899.61B | ¥1.30T | 买币详情 | ||
| ¥7,739.68 | -2.72% | ¥173.20M | ¥1.06T | 交易详情 | ||
| ¥17.61 | -3.66% | ¥1.17B | ¥1.05T | 交易详情 | ||
| ¥1,325.96 | -4.11% | ¥876.85M | ¥729.04B | 交易详情 | ||
| ¥7.11 | +0.02% | ¥107.26M | ¥540.28B | 交易详情 | ||
| ¥0.03081 | -0.49% | ¥572.30K | ¥277.34B | 交易详情 | ||
| ¥27,352.77 | -1.74% | ¥228.39K | ¥235.04B | 交易详情 | ||
| ¥1.31 | -3.86% | ¥265.21M | ¥199.70B | 交易详情 | ||
| ¥2.08 | -1.11% | ¥53.36M | ¥197.78B | 交易详情 | ||
| ¥4.34 | -5.04% | ¥67.77M | ¥158.91B | 交易详情 | ||
| ¥782,036.98 | -0.69% | ¥665.51K | ¥99.14B | 交易详情 | ||
| ¥327.88 | -3.07% | ¥395.52M | ¥88.78B | 交易详情 | ||
| ¥120.80 | -6.39% | ¥64.36M | ¥84.18B | 交易详情 | ||
| ¥3,942.17 | -1.82% | ¥65.94M | ¥78.63B | 交易详情 | ||
| ¥29,600.56 | -1.58% | ¥108.11K | ¥73.06B | 交易详情 | ||
| ¥2.15 | -4.71% | ¥24.54M | ¥68.92B | 交易详情 | ||
| ¥7.10 | -0.05% | ¥578.66K | ¥67.84B | 交易详情 | ||
| ¥68.29 | -0.95% | ¥738.49K | ¥62.99B | 交易详情 | 




























