热门加密货币排行榜
探索热门加密货币行情,查看加密货币的最新价格、涨跌幅、市值与交易趋势。包括Gate市场可交易和不可交易的币种。
*数据仅供参考
| 币种 | 价格 | % | 交易额 | 总市值 | 走势图 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥779,751.77 | -0.6% | ¥10.34B | ¥15.54T | 交易详情 | ||
| ¥27,245.16 | -1.98% | ¥4.95B | ¥3.28T | 交易详情 | ||
| ¥7.11 | -0.024% | ¥841.56B | ¥1.30T | 买币详情 | ||
| ¥7,790.89 | -1.49% | ¥163.38M | ¥1.07T | 交易详情 | ||
| ¥17.68 | -3.08% | ¥1.09B | ¥1.06T | 交易详情 | ||
| ¥1,319.06 | -4.42% | ¥752.64M | ¥725.24B | 交易详情 | ||
| ¥7.11 | +0.01% | ¥89.28M | ¥539.52B | 交易详情 | ||
| ¥0.03031 | -0.18% | ¥563.78K | ¥272.87B | 交易详情 | ||
| ¥27,165.71 | -2.21% | ¥534.66K | ¥233.44B | 交易详情 | ||
| ¥1.31 | -3.36% | ¥270.51M | ¥199.04B | 交易详情 | ||
| ¥2.09 | -0.47% | ¥45.82M | ¥198.53B | 交易详情 | ||
| ¥4.34 | -4.24% | ¥63.40M | ¥159.04B | 交易详情 | ||
| ¥780,026.31 | -0.81% | ¥269.40K | ¥98.88B | 交易详情 | ||
| ¥318.71 | -7.75% | ¥401.11M | ¥86.30B | 交易详情 | ||
| ¥122.24 | -5.13% | ¥58.76M | ¥85.18B | 交易详情 | ||
| ¥3,913.65 | -2.99% | ¥62.96M | ¥78.06B | 交易详情 | ||
| ¥29,451.77 | -2.16% | ¥93.80K | ¥72.69B | 交易详情 | ||
| ¥2.14 | -4.35% | ¥18.28M | ¥68.85B | 交易详情 | ||
| ¥7.10 | +0.06% | ¥242.38K | ¥67.37B | 交易详情 | ||
| ¥68.14 | -0.19% | ¥750.21K | ¥62.85B | 交易详情 | 




























