热门加密货币排行榜
探索热门加密货币行情,查看加密货币的最新价格、涨跌幅、市值与交易趋势。包括Gate市场可交易和不可交易的币种。
*数据仅供参考
| 币种 | 价格 | % | 交易额 | 总市值 | 走势图 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥782,234.70 | +1.89% | ¥9.60B | ¥15.59T | 交易详情 | ||
| ¥27,411.52 | +1.63% | ¥4.72B | ¥3.30T | 交易详情 | ||
| ¥7.11 | -0.022% | ¥788.78B | ¥1.30T | 买币详情 | ||
| ¥17.77 | +1.09% | ¥997.56M | ¥1.06T | 交易详情 | ||
| ¥7,697.01 | -0.31% | ¥167.04M | ¥1.06T | 交易详情 | ||
| ¥1,334.70 | +0.55% | ¥677.25M | ¥733.85B | 交易详情 | ||
| ¥7.11 | +0.03% | ¥85.57M | ¥538.55B | 交易详情 | ||
| ¥0.03023 | -3.49% | ¥745.88K | ¥272.13B | 交易详情 | ||
| ¥27,463.72 | +1.67% | ¥783.69K | ¥235.88B | 交易详情 | ||
| ¥1.32 | +2.08% | ¥275.21M | ¥200.33B | 交易详情 | ||
| ¥2.10 | +1.53% | ¥33.24M | ¥199.29B | 交易详情 | ||
| ¥4.37 | +0.47% | ¥61.43M | ¥159.90B | 交易详情 | ||
| ¥781,484.35 | +1.84% | ¥196.50K | ¥99.07B | 交易详情 | ||
| ¥122.78 | +1.39% | ¥45.62M | ¥85.56B | 交易详情 | ||
| ¥313.88 | -5.66% | ¥366.45M | ¥84.99B | 交易详情 | ||
| ¥3,935.56 | +2.75% | ¥46.10M | ¥78.50B | 交易详情 | ||
| ¥29,512.09 | +1.25% | ¥93.31K | ¥72.87B | 交易详情 | ||
| ¥2.19 | +2.83% | ¥16.44M | ¥70.18B | 交易详情 | ||
| ¥7.10 | +0.09% | ¥853.08K | ¥66.76B | 交易详情 | ||
| ¥67.64 | -0.95% | ¥668.03K | ¥62.39B | 交易详情 | 




























