热门加密货币排行榜
探索热门加密货币行情,查看加密货币的最新价格、涨跌幅、市值与交易趋势。包括Gate市场可交易和不可交易的币种。
*数据仅供参考
| 币种 | 价格 | % | 交易额 | 总市值 | 走势图 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥778,805.83 | -0.85% | ¥11.00B | ¥15.53T | 交易详情 | ||
| ¥27,323.32 | -1.98% | ¥5.21B | ¥3.29T | 交易详情 | ||
| ¥7.11 | -0.019% | ¥899.61B | ¥1.30T | 买币详情 | ||
| ¥7,723.32 | -2.77% | ¥173.21M | ¥1.06T | 交易详情 | ||
| ¥17.58 | -3.77% | ¥1.17B | ¥1.05T | 交易详情 | ||
| ¥1,322.11 | -4.22% | ¥875.70M | ¥726.93B | 交易详情 | ||
| ¥7.11 | +0.03% | ¥106.54M | ¥540.28B | 交易详情 | ||
| ¥0.03081 | -0.27% | ¥572.33K | ¥277.32B | 交易详情 | ||
| ¥27,338.54 | -1.90% | ¥228.18K | ¥234.92B | 交易详情 | ||
| ¥1.31 | -4.08% | ¥267.72M | ¥199.35B | 交易详情 | ||
| ¥2.08 | -1.24% | ¥53.31M | ¥197.75B | 交易详情 | ||
| ¥4.33 | -5.19% | ¥67.77M | ¥158.54B | 交易详情 | ||
| ¥778,445.94 | -0.7% | ¥665.82K | ¥98.68B | 交易详情 | ||
| ¥325.66 | -3.70% | ¥396.32M | ¥88.18B | 交易详情 | ||
| ¥120.37 | -6.30% | ¥64.36M | ¥83.88B | 交易详情 | ||
| ¥3,907.89 | -2.21% | ¥66.10M | ¥77.94B | 交易详情 | ||
| ¥29,550.71 | -2.09% | ¥107.58K | ¥72.93B | 交易详情 | ||
| ¥2.14 | -4.62% | ¥24.52M | ¥68.84B | 交易详情 | ||
| ¥7.10 | -0.04% | ¥578.67K | ¥67.84B | 交易详情 | ||
| ¥68.29 | -0.59% | ¥738.79K | ¥62.99B | 交易详情 | 




























