热门加密货币排行榜
探索热门加密货币行情,查看加密货币的最新价格、涨跌幅、市值与交易趋势。包括Gate市场可交易和不可交易的币种。
*数据仅供参考
| 币种 | 价格 | % | 交易额 | 总市值 | 走势图 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥771,516.33 | -1.68% | ¥10.54B | ¥15.38T | 交易详情 | ||
| ¥27,105.18 | -2.72% | ¥5.15B | ¥3.27T | 交易详情 | ||
| ¥7.10 | -0.014% | ¥879.08B | ¥1.30T | 买币详情 | ||
| ¥7,661.22 | -3.09% | ¥170.69M | ¥1.05T | 交易详情 | ||
| ¥17.35 | -4.26% | ¥1.15B | ¥1.04T | 交易详情 | ||
| ¥1,310.58 | -4.90% | ¥888.54M | ¥720.58B | 交易详情 | ||
| ¥7.10 | +0.03% | ¥106.45M | ¥539.50B | 交易详情 | ||
| ¥0.03076 | -0.31% | ¥572.39K | ¥276.91B | 交易详情 | ||
| ¥27,087.35 | -2.49% | ¥225.36K | ¥232.76B | 交易详情 | ||
| ¥1.30 | -4.91% | ¥256.76M | ¥197.18B | 交易详情 | ||
| ¥2.08 | -0.98% | ¥52.58M | ¥197.15B | 交易详情 | ||
| ¥4.28 | -5.91% | ¥67.02M | ¥156.63B | 交易详情 | ||
| ¥770,178.97 | -1.77% | ¥673.74K | ¥97.63B | 交易详情 | ||
| ¥324.20 | -4.48% | ¥391.55M | ¥87.78B | 交易详情 | ||
| ¥119.75 | -7.40% | ¥63.51M | ¥83.44B | 交易详情 | ||
| ¥3,796.23 | -4.51% | ¥57.01M | ¥75.72B | 交易详情 | ||
| ¥29,212.21 | -2.55% | ¥100.62K | ¥72.10B | 交易详情 | ||
| ¥2.12 | -5.31% | ¥24.23M | ¥68.07B | 交易详情 | ||
| ¥7.09 | -0.03% | ¥577.50K | ¥67.76B | 交易详情 | ||
| ¥68.14 | -0.39% | ¥742.28K | ¥62.85B | 交易详情 | 




























