热门加密货币排行榜
探索热门加密货币行情,查看加密货币的最新价格、涨跌幅、市值与交易趋势。包括Gate市场可交易和不可交易的币种。
*数据仅供参考
| 币种 | 价格 | % | 交易额 | 总市值 | 走势图 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥783,003.55 | +1.81% | ¥9.75B | ¥15.61T | 交易详情 | ||
| ¥27,462.58 | +1.68% | ¥4.83B | ¥3.31T | 交易详情 | ||
| ¥7.11 | -0.049% | ¥818.71B | ¥1.30T | 买币详情 | ||
| ¥17.93 | +2.47% | ¥1.06B | ¥1.07T | 交易详情 | ||
| ¥7,701.99 | +0.09% | ¥191.10M | ¥1.06T | 交易详情 | ||
| ¥1,330.08 | +0.6% | ¥672.46M | ¥731.31B | 交易详情 | ||
| ¥7.11 | +0.02% | ¥96.35M | ¥540.08B | 交易详情 | ||
| ¥0.03005 | -1.38% | ¥727.29K | ¥270.52B | 交易详情 | ||
| ¥27,406.82 | +1.45% | ¥774.87K | ¥235.40B | 交易详情 | ||
| ¥1.31 | +2.12% | ¥277.29M | ¥199.81B | 交易详情 | ||
| ¥2.10 | +0.96% | ¥31.81M | ¥199.10B | 交易详情 | ||
| ¥4.34 | +0.75% | ¥60.46M | ¥158.86B | 交易详情 | ||
| ¥781,569.70 | +1.68% | ¥210.18K | ¥99.08B | 交易详情 | ||
| ¥122.36 | +1.39% | ¥44.24M | ¥85.26B | 交易详情 | ||
| ¥311.02 | -4.04% | ¥355.80M | ¥84.21B | 交易详情 | ||
| ¥3,945.87 | +3.24% | ¥47.88M | ¥78.70B | 交易详情 | ||
| ¥29,603.05 | +1.97% | ¥93.64K | ¥73.10B | 交易详情 | ||
| ¥2.17 | +2.72% | ¥16.59M | ¥69.78B | 交易详情 | ||
| ¥7.10 | +0.08% | ¥867.38K | ¥66.67B | 交易详情 | ||
| ¥67.90 | -0.15% | ¥447.57K | ¥62.63B | 交易详情 | 




























