热门加密货币排行榜
探索热门加密货币行情,查看加密货币的最新价格、涨跌幅、市值与交易趋势。包括Gate市场可交易和不可交易的币种。
*数据仅供参考
| 币种 | 价格 | % | 交易额 | 总市值 | 走势图 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥779,758.89 | -0.6% | ¥10.35B | ¥15.54T | 交易详情 | ||
| ¥27,245.30 | -2.07% | ¥4.96B | ¥3.28T | 交易详情 | ||
| ¥7.11 | -0.029% | ¥842.34B | ¥1.30T | 买币详情 | ||
| ¥7,788.76 | -1.64% | ¥163.55M | ¥1.07T | 交易详情 | ||
| ¥17.66 | -3.19% | ¥1.09B | ¥1.06T | 交易详情 | ||
| ¥1,317.85 | -4.66% | ¥753.76M | ¥724.58B | 交易详情 | ||
| ¥7.11 | +0.01% | ¥89.30M | ¥539.52B | 交易详情 | ||
| ¥0.03028 | -0.6% | ¥563.53K | ¥272.54B | 交易详情 | ||
| ¥27,154.33 | -2.45% | ¥534.94K | ¥233.34B | 交易详情 | ||
| ¥1.31 | -3.31% | ¥269.79M | ¥198.97B | 交易详情 | ||
| ¥2.09 | -0.53% | ¥45.93M | ¥198.55B | 交易详情 | ||
| ¥4.34 | -4.33% | ¥63.40M | ¥158.93B | 交易详情 | ||
| ¥778,206.96 | -0.95% | ¥269.24K | ¥98.65B | 交易详情 | ||
| ¥318.51 | -7.30% | ¥400.31M | ¥86.24B | 交易详情 | ||
| ¥122.23 | -5.11% | ¥58.66M | ¥85.17B | 交易详情 | ||
| ¥3,919.41 | -2.77% | ¥62.81M | ¥78.17B | 交易详情 | ||
| ¥29,478.80 | -2.04% | ¥93.74K | ¥72.76B | 交易详情 | ||
| ¥2.14 | -4.29% | ¥18.30M | ¥68.83B | 交易详情 | ||
| ¥7.10 | +0.07% | ¥242.41K | ¥67.38B | 交易详情 | ||
| ¥68.17 | -0.06% | ¥749.89K | ¥62.88B | 交易详情 | 




























