热门加密货币排行榜
探索热门加密货币行情,查看加密货币的最新价格、涨跌幅、市值与交易趋势。包括Gate市场可交易和不可交易的币种。
*数据仅供参考
| 币种 | 价格 | % | 交易额 | 总市值 | 走势图 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥779,914.65 | -0.45% | ¥10.36B | ¥15.55T | 交易详情 | ||
| ¥27,237.33 | -1.93% | ¥4.97B | ¥3.28T | 交易详情 | ||
| ¥7.11 | -0.029% | ¥842.34B | ¥1.30T | 买币详情 | ||
| ¥7,768.84 | -1.61% | ¥163.50M | ¥1.07T | 交易详情 | ||
| ¥17.63 | -2.97% | ¥1.08B | ¥1.05T | 交易详情 | ||
| ¥1,316.64 | -4.25% | ¥755.55M | ¥723.92B | 交易详情 | ||
| ¥7.11 | +0.01% | ¥89.28M | ¥539.52B | 交易详情 | ||
| ¥0.03029 | -0.81% | ¥563.65K | ¥272.68B | 交易详情 | ||
| ¥27,164.29 | -2.14% | ¥533.57K | ¥233.43B | 交易详情 | ||
| ¥1.31 | -3.09% | ¥269.04M | ¥198.74B | 交易详情 | ||
| ¥2.09 | -0.48% | ¥46.33M | ¥198.38B | 交易详情 | ||
| ¥4.34 | -3.97% | ¥63.37M | ¥159.01B | 交易详情 | ||
| ¥778,150.07 | -0.61% | ¥270.57K | ¥98.64B | 交易详情 | ||
| ¥318.54 | -7.16% | ¥399.64M | ¥86.25B | 交易详情 | ||
| ¥122.12 | -4.33% | ¥58.65M | ¥85.10B | 交易详情 | ||
| ¥3,906.04 | -2.88% | ¥62.84M | ¥77.91B | 交易详情 | ||
| ¥29,466.50 | -1.78% | ¥93.67K | ¥72.73B | 交易详情 | ||
| ¥2.14 | -3.98% | ¥18.31M | ¥68.72B | 交易详情 | ||
| ¥7.10 | +0.06% | ¥219.04K | ¥67.36B | 交易详情 | ||
| ¥68.30 | -0.42% | ¥749.05K | ¥63.00B | 交易详情 | 




























