Marchés
Analyse de la performance du marché principal : BTC à 109 700 dollars, en hausse de 1,28 % en 24h, support à 106 000 dollars, résistance à 112 000 dollars. ETH à 3 846 dollars, en hausse de 1,09 % en 24h, support à 3 700 dollars, résistance à 4 000 dollars. Les alts CATCH ont augmenté de 62,17 %, COAI3S de 23,56 %, TRUMP5L de 19,8 %. L’indice de peur et de cupidité est à 29 points, en phase de "peur". Il est conseillé de créer une position en BTC et ETH par étapes, avec une allocation totale de 20-30 %, en restant prudent mais optimiste. (Cliquez pour lire la suite)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €11.24 | -1.21% | €1.42M | €1.31B | TraderDétails | ||
| €95,621.51 | +0.23% | €629.72M | €1.90T | TraderDétails | ||
| €3,376.56 | +1.01% | €366.10M | €407.54B | TraderDétails | ||
| €0.866 | +0.016% | €56.22B | €158.88B | AcheterDétails | ||
| €2.17 | -0.98% | €63.55M | €130.45B | TraderDétails | ||
| €946.64 | +0.66% | €12.89M | €130.38B | TraderDétails | ||
| €161.79 | -0.67% | €61.33M | €89.39B | TraderDétails | ||
| €0.866 | -- | €9.75M | €65.72B | TraderDétails | ||
| €0.003699 | +1.46% | €60.76K | €33.29B | TraderDétails | ||
| €3,374.05 | +0.8% | €10.78K | €28.97B | TraderDétails | ||
| €0.1624 | +1.00% | €22.10M | €24.62B | TraderDétails | ||
| €0.2576 | +0.49% | €2.73M | €24.38B | TraderDétails | ||
| €0.5316 | +0.39% | €3.08M | €19.44B | TraderDétails | ||
| €95,596.13 | +0.27% | €9.35K | €12.11B | TraderDétails | ||
| €14.96 | +0.34% | €2.72M | €10.42B | TraderDétails | ||
| €37.60 | -0.9% | €28.06M | €10.18B | TraderDétails | ||
| €479.55 | -0.67% | €4.07M | €9.56B | TraderDétails | ||
| €3,641.09 | +0.88% | €9.11K | €8.97B | TraderDétails | ||
| €0.265 | -0.52% | €1.83M | €8.49B | TraderDétails | ||
| €0.8655 | +0.04% | €33.74K | €8.04B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
33 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%