Marchés
Analyse de la performance du marché principal : BTC à 11 050 dollars américains, en hausse de 0,46 % sur 24 heures, support à 10 900, résistance à 11 400. ETH à 3 920 dollars américains, en hausse de 0,44 % sur 24 heures, support à 3 900, résistance à 4 100. Les alts AURORA ont haussé de 40,09 %, DMC de 24,4 %, QKA de 19,19 %. L’indice de peur est à 34 points, en zone de peur. Il est conseillé de rester prudent, avec une position de 70 % en Mainstream Token, en suivant la réglementation et les mouvements des institutions. Le marché devrait osciller à la hausse, mais il faut rester vigilant face aux risques potentiels. (Cliquez pour voir la suite)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €1.52 | -6.88% | €50.86K | €661.17M | TraderDétails | ||
| €211.00 | -5.42% | €14.24K | €657.19M | TraderDétails | ||
| €0.7825 | -10.84% | €2.99M | €651.20M | TraderDétails | ||
| €0.3417 | -10.92% | €1.56M | €648.24M | TraderDétails | ||
| €0.7182 | -10.90% | €1.42M | €643.39M | TraderDétails | ||
| €6.55 | -11.30% | €1.47M | €640.48M | TraderDétails | ||
| €0.3479 | -9.32% | €340.85K | €629.01M | TraderDétails | ||
| €0.4222 | -10.36% | €2.31M | €599.27M | TraderDétails | ||
| €1.40 | -1.08% | €11.17K | €582.72M | TraderDétails | ||
| €0.1648 | -14.25% | €4.11M | €572.24M | TraderDétails | ||
| €0.05223 | -5.51% | €361.90K | €551.69M | TraderDétails | ||
| €0.00005689 | -9.52% | €1.32M | €549.51M | TraderDétails | ||
| €0.0000847 | -15.63% | €12.78K | €549.50M | TraderDétails | ||
| €2.74 | -22.69% | €169.34K | €516.43M | TraderDétails | ||
| €0.06905 | +1.58% | €828.11K | €516.34M | TraderDétails | ||
| €0.4838 | -5.38% | €211.48K | €514.68M | TraderDétails | ||
| €0.08726 | -6.44% | €3.20M | €511.07M | TraderDétails | ||
| €0.08791 | -10.92% | €2.36M | €505.52M | TraderDétails | ||
| €3,254.91 | -3.33% | €244.91K | €500.82M | TraderDétails | ||
| €0.2051 | -10.08% | €2.56M | €484.30M | TraderDétails | 
Indice de peur et de cupidité
34 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%





























