Marchés
Analyse de la performance du marché principal : BTC à 109 700 dollars, en hausse de 1,28 % en 24h, support à 106 000 dollars, résistance à 112 000 dollars. ETH à 3 846 dollars, en hausse de 1,09 % en 24h, support à 3 700 dollars, résistance à 4 000 dollars. Les alts CATCH ont augmenté de 62,17 %, COAI3S de 23,56 %, TRUMP5L de 19,8 %. L’indice de peur et de cupidité est à 29 points, en phase de "peur". Il est conseillé de créer une position en BTC et ETH par étapes, avec une allocation totale de 20-30 %, en restant prudent mais optimiste. (Cliquez pour lire la suite)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €11.24 | -0.76% | €2.19M | €1.31B | TraderDétails | ||
| €95,021.69 | -0.22% | €717.74M | €1.89T | TraderDétails | ||
| €3,326.79 | -0.81% | €410.85M | €401.53B | TraderDétails | ||
| €0.8668 | +0.023% | €58.69B | €159.01B | AcheterDétails | ||
| €2.16 | -0.08% | €67.69M | €129.88B | TraderDétails | ||
| €928.95 | -1.46% | €7.50M | €127.95B | TraderDétails | ||
| €160.82 | +0.46% | €66.65M | €88.85B | TraderDétails | ||
| €0.8668 | -0.02% | €5.14M | €65.70B | TraderDétails | ||
| €0.003611 | -2.67% | €88.06K | €32.50B | TraderDétails | ||
| €3,323.43 | -0.91% | €9.61K | €28.54B | TraderDétails | ||
| €0.2576 | +0.42% | €1.10M | €24.39B | TraderDétails | ||
| €0.1584 | -1.56% | €21.85M | €24.02B | TraderDétails | ||
| €0.5175 | -1.83% | €2.56M | €18.93B | TraderDétails | ||
| €95,022.56 | -0.2% | €8.39K | €12.04B | TraderDétails | ||
| €14.77 | -0.01% | €2.72M | €10.29B | TraderDétails | ||
| €36.63 | -0.76% | €25.89M | €9.91B | TraderDétails | ||
| €462.02 | -3.54% | €2.76M | €9.21B | TraderDétails | ||
| €3,591.17 | -1.04% | €8.62K | €8.83B | TraderDétails | ||
| €0.2597 | -1.26% | €1.76M | €8.32B | TraderDétails | ||
| €0.8662 | +0.01% | €25.02K | €8.03B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
42 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%