Marchés
Analyse de la performance du marché principal : BTC à 109 700 dollars, en hausse de 1,28 % en 24h, support à 106 000 dollars, résistance à 112 000 dollars. ETH à 3 846 dollars, en hausse de 1,09 % en 24h, support à 3 700 dollars, résistance à 4 000 dollars. Les alts CATCH ont augmenté de 62,17 %, COAI3S de 23,56 %, TRUMP5L de 19,8 %. L’indice de peur et de cupidité est à 29 points, en phase de "peur". Il est conseillé de créer une position en BTC et ETH par étapes, avec une allocation totale de 20-30 %, en restant prudent mais optimiste. (Cliquez pour lire la suite)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €11.22 | -1.14% | €1.41M | €1.31B | TraderDétails | ||
| €95,532.82 | +0.12% | €629.27M | €1.90T | TraderDétails | ||
| €3,370.51 | +0.85% | €365.84M | €406.81B | TraderDétails | ||
| €0.866 | +0.025% | €56.89B | €158.88B | AcheterDétails | ||
| €946.47 | +0.74% | €12.90M | €130.36B | TraderDétails | ||
| €2.16 | -1.06% | €64.13M | €130.19B | TraderDétails | ||
| €161.51 | -0.87% | €61.33M | €89.23B | TraderDétails | ||
| €0.866 | -- | €9.63M | €65.72B | TraderDétails | ||
| €0.003688 | +0.68% | €60.90K | €33.19B | TraderDétails | ||
| €3,365.82 | +0.53% | €10.81K | €28.90B | TraderDétails | ||
| €0.1622 | +0.81% | €22.10M | €24.60B | TraderDétails | ||
| €0.2572 | +0.29% | €2.72M | €24.35B | TraderDétails | ||
| €0.5301 | +0.03% | €3.07M | €19.39B | TraderDétails | ||
| €95,493.84 | +0.12% | €9.33K | €12.10B | TraderDétails | ||
| €14.92 | -0.11% | €2.70M | €10.39B | TraderDétails | ||
| €37.53 | -1.25% | €28.05M | €10.16B | TraderDétails | ||
| €479.26 | -0.57% | €4.06M | €9.55B | TraderDétails | ||
| €3,632.66 | +0.47% | €9.10K | €8.95B | TraderDétails | ||
| €0.2646 | -0.8% | €1.82M | €8.48B | TraderDétails | ||
| €0.8655 | +0.04% | €33.74K | €8.04B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
33 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%