Marchés
Analyse de la performance du marché principal : BTC à 109 700 dollars, en hausse de 1,28 % en 24h, support à 106 000 dollars, résistance à 112 000 dollars. ETH à 3 846 dollars, en hausse de 1,09 % en 24h, support à 3 700 dollars, résistance à 4 000 dollars. Les alts CATCH ont augmenté de 62,17 %, COAI3S de 23,56 %, TRUMP5L de 19,8 %. L’indice de peur et de cupidité est à 29 points, en phase de "peur". Il est conseillé de créer une position en BTC et ETH par étapes, avec une allocation totale de 20-30 %, en restant prudent mais optimiste. (Cliquez pour lire la suite)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €11.23 | -0.68% | €1.45M | €1.31B | TraderDétails | ||
| €95,396.23 | -0.46% | €647.02M | €1.90T | TraderDétails | ||
| €3,365.27 | +0.44% | €383.13M | €406.18B | TraderDétails | ||
| €0.866 | +0.01% | €59.09B | €158.88B | AcheterDétails | ||
| €947.07 | +0.04% | €12.46M | €130.44B | TraderDétails | ||
| €2.16 | -1.26% | €74.83M | €129.99B | TraderDétails | ||
| €160.92 | -2.09% | €60.77M | €88.91B | TraderDétails | ||
| €0.866 | -- | €9.47M | €65.73B | TraderDétails | ||
| €0.003684 | +1.00% | €61.30K | €33.16B | TraderDétails | ||
| €3,362.44 | +0.22% | €10.89K | €28.87B | TraderDétails | ||
| €0.1618 | +0.11% | €22.46M | €24.54B | TraderDétails | ||
| €0.2568 | +0.16% | €2.71M | €24.31B | TraderDétails | ||
| €0.5293 | -1.26% | €3.16M | €19.36B | TraderDétails | ||
| €95,446.38 | -0.33% | €9.57K | €12.10B | TraderDétails | ||
| €14.93 | -0.8% | €2.73M | €10.40B | TraderDétails | ||
| €37.34 | -4.07% | €28.83M | €10.11B | TraderDétails | ||
| €478.63 | -0.49% | €3.93M | €9.54B | TraderDétails | ||
| €3,653.29 | +1.04% | €9.05K | €9.00B | TraderDétails | ||
| €0.2637 | -2.15% | €1.89M | €8.45B | TraderDétails | ||
| €0.8655 | +0.04% | €33.96K | €8.04B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
33 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.33%48.67%