Marchés
Analyse de la performance du marché principal : BTC à 109 700 dollars, en hausse de 1,28 % en 24h, support à 106 000 dollars, résistance à 112 000 dollars. ETH à 3 846 dollars, en hausse de 1,09 % en 24h, support à 3 700 dollars, résistance à 4 000 dollars. Les alts CATCH ont augmenté de 62,17 %, COAI3S de 23,56 %, TRUMP5L de 19,8 %. L’indice de peur et de cupidité est à 29 points, en phase de "peur". Il est conseillé de créer une position en BTC et ETH par étapes, avec une allocation totale de 20-30 %, en restant prudent mais optimiste. (Cliquez pour lire la suite)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €11.24 | -0.3% | €1.18M | €1.31B | TraderDétails | ||
| €95,643.07 | +0.71% | €480.84M | €1.90T | TraderDétails | ||
| €3,367.00 | +0.05% | €291.00M | €406.39B | TraderDétails | ||
| €0.866 | +0.032% | €45.22B | €158.88B | AcheterDétails | ||
| €948.72 | +0.65% | €8.36M | €130.67B | TraderDétails | ||
| €2.17 | -0.63% | €46.45M | €130.66B | TraderDétails | ||
| €161.70 | -0.82% | €60.14M | €89.33B | TraderDétails | ||
| €0.866 | -- | €7.89M | €65.71B | TraderDétails | ||
| €0.003685 | -0.55% | €73.73K | €33.17B | TraderDétails | ||
| €3,363.31 | +0.15% | €10.07K | €28.88B | TraderDétails | ||
| €0.1626 | +0.62% | €19.53M | €24.65B | TraderDétails | ||
| €0.2576 | +0.34% | €2.64M | €24.38B | TraderDétails | ||
| €0.5322 | +0.7% | €2.35M | €19.46B | TraderDétails | ||
| €95,557.33 | +0.7% | €7.12K | €12.11B | TraderDétails | ||
| €14.96 | -0.1% | €2.24M | €10.43B | TraderDétails | ||
| €37.82 | -0.15% | €24.44M | €10.24B | TraderDétails | ||
| €479.82 | +1.28% | €3.08M | €9.57B | TraderDétails | ||
| €3,640.62 | +0.36% | €9.22K | €8.97B | TraderDétails | ||
| €0.2657 | +0.84% | €1.73M | €8.51B | TraderDétails | ||
| €0.8654 | -0.03% | €30.95K | €8.04B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
33 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%