Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Analyse de la performance du marché principal : BTC à 109 500 dollars, chute de 0,92 % en 24h, support à 107 000, résistance à 113 000. ETH à 3 830 dollars, chute de 1,93 %, support à 3 750, résistance à 4 000. Les alts ZBAI, MIDLE, H3S ont respectivement haussé de 48,78 %, 42,64 %, 29,95 %. L'Index de peur et cupidité est à 42 points, dans la zone de "peur". Il est conseillé d'allouer BTC et ETH selon un ratio de 6:4, en restant prudent. Suivre la réglementation de la SEC et les mouvements des investisseurs institutionnels, le marché devrait osciller à la hausse. (Cliquez pour lire la suite)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | AI | -- | -- | 2025-10-30 | ||
| Strategic | Gaming | -- | -- | 2025-10-30 | ||
| Series A | Infra | -- | €1.73M | 2025-10-30 | ||
| Seed | AI Medical health | -- | €2.16M | 2025-10-29 | ||
| M&A | Wallet Crypto Card | -- | -- | 2025-10-29 | ||
| -- | Social SocialFi | -- | €1.73M | 2025-10-29 | ||
| -- | Gaming | -- | €6.93M | 2025-10-29 | ||
| Seed | Infra zk | -- | €2.60M | 2025-10-29 | ||
| -- | Robot Infra AI | -- | -- | 2025-10-29 | ||
| M&A | Tools | -- | -- | 2025-10-29 | ||
| Post-IPO | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | €10.40M | 2025-10-29 | G | |
| -- | Infra Payment | -- | -- | 2025-10-28 | ||
| -- | x402 DeFi Payment | -- | -- | 2025-10-28 | ||
| -- | DeFi Yield aggregator | -- | €6.50M | 2025-10-28 | ||
| -- | Infra Wallet | -- | €13.00M | 2025-10-27 | ||
| Seed | Stablecoin Issuer Payment | -- | €7.80M | 2025-10-27 | ||
| Post-IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company CeFi | -- | €41.60M | 2025-10-27 | ||
| Pre-Seed | AI Agent Payment AI | -- | -- | 2025-10-27 | ||
| -- | CeFi Payment Crypto Card | -- | €11.18M | 2025-10-27 | ||
| -- | Infra IOT DePIN | -- | -- | 2025-10-27 |
Indice de peur et de cupidité
42 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%