Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Analyse de la performance du marché principal : BTC à 109 500 dollars, chute de 0,92 % en 24h, support à 107 000, résistance à 113 000. ETH à 3 830 dollars, chute de 1,93 %, support à 3 750, résistance à 4 000. Les alts ZBAI, MIDLE, H3S ont respectivement haussé de 48,78 %, 42,64 %, 29,95 %. L'Index de peur et cupidité est à 42 points, dans la zone de "peur". Il est conseillé d'allouer BTC et ETH selon un ratio de 6:4, en restant prudent. Suivre la réglementation de la SEC et les mouvements des investisseurs institutionnels, le marché devrait osciller à la hausse. (Cliquez pour lire la suite)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | DeFi Lending RWA Digital Securities | -- | €9.96M | 2025-10-08 | ||
| -- | DeFi Tools DEX | -- | €4.33M | 2025-10-08 | ||
| Strategic | CeFi Stablecoin Issuer | -- | €8.66M | 2025-10-08 | M | |
| M&A | DeFi | -- | -- | 2025-10-08 | ||
| Series B | CeFi CEX | -- | €17.33M | 2025-10-08 | ||
| Series A | Insurance | -- | €19.06M | 2025-10-07 | ||
| Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €107.48M | 2025-10-07 | P O | |
| -- | Infra AI | -- | €4.33M | 2025-10-07 | ||
| Seed | Tools | -- | €13.00M | 2025-10-07 | ||
| Series A | Infra Payment | -- | €21.67M | 2025-10-07 | ||
| M&A | Payment | -- | -- | 2025-10-06 | R | |
| -- | Social AI | -- | €5.20M | 2025-10-06 | ||
| Strategic | DAO AI | -- | €4.33M | 2025-10-06 | ||
| -- | Insurance | -- | €71.07M | 2025-10-06 | ||
| Strategic | Prediction market | €7.80B | €1.73B | 2025-10-06 | ||
| -- | DePIN | -- | €27.73M | 2025-10-05 | ||
| -- | Data & Analysis | -- | €5.20M | 2025-10-05 | ||
| M&A | CeFi CEX Digital Securities | -- | -- | 2025-10-05 | ||
| -- | Infra Staking Service | -- | -- | 2025-10-05 | C | |
| M&A | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2025-10-02 |
Indice de peur et de cupidité
42 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%