Pasar
Analisis kinerja inti pasar: BTC berada di 11,05 juta dolar AS, naik 0,46% dalam 24 jam, dengan level dukungan di 10,9 juta dan resistensi di 11,4 juta. ETH berada di 3.920 dolar AS, naik 0,44% dalam 24 jam, dengan level dukungan di 3.900 dan resistensi di 4.100. Koin altcoin AURORA naik 40,09%, DMC naik 24,4%, QKA naik 19,19%. Indeks ketakutan dan keserakahan berada di 34 poin, dalam zona ketakutan. Disarankan untuk tetap berhati-hati, dengan alokasi posisi utama di 70% untuk koin utama, dan memperhatikan kebijakan regulasi serta pergerakan lembaga. Pasar diperkirakan akan berfluktuasi ke atas, tetapi perlu waspada terhadap risiko potensial. (Klik untuk melihat lengkap)
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp221,365.22 | -6.33% | Rp100.18B | Rp25.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,794,455,581.61 | -2.85% | Rp26.48T | Rp35,785.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp62,739,286.87 | -4.72% | Rp12.74T | Rp7,572.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,594.09 | -0.0056% | Rp2,200.28T | Rp3,042.22T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp17,949,832.73 | -1.98% | Rp428.58B | Rp2,472.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp40,854.66 | -6.61% | Rp2.59T | Rp2,451.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,074,056.12 | -5.34% | Rp2.31T | Rp1,690.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,594.09 | +0.01% | Rp286.71B | Rp1,261.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp70.51 | -2.13% | Rp1.15B | Rp634.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp62,641,049.83 | -4.64% | Rp397.68M | Rp538.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,856.92 | -1.05% | Rp120.08B | Rp459.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,016.47 | -5.74% | Rp618.85B | Rp457.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,060.99 | -5.87% | Rp131.89B | Rp367.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,792,972,069.50 | -2.78% | Rp3.05B | Rp227.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp760,158.90 | -3.48% | Rp800.51B | Rp205.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp281,452.44 | -6.91% | Rp166.04B | Rp196.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,882,487.25 | -4.88% | Rp130.84B | Rp177.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp67,866,696.34 | -4.54% | Rp320.10M | Rp167.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,565.88 | -0.07% | Rp1.19B | Rp158.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,956.49 | -6.59% | Rp76.76B | Rp158.80T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
34 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%