Tren Pasar Sektor Kripto Real-Time di Gate
Pantau semua sektor kripto utama di satu tempat: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2, dan lainnya. Lacak perubahan harga 24 jam, kapitalisasi pasar, volume perdagangan, dan rasio antara gainer dan loser untuk menemukan peluang pasar dengan cepat.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Nama | 24H % | Top Gainers | Mcap | Turnover | Perhitungan Gainer/Loser |
|---|---|---|---|---|---|
| ZkSync Eco | -0.47% | UB Unibase +5.06% | Rp1,266.82T | Rp315.03B | |
| Fan Token | -3.16% | POR Portugal National Team Fan Token +1.24% | Rp2.73T | Rp20.01B | |
| Startup | -3.37% | AURORA Aurora +92.85% | Rp48,025.26T | Rp44.02T | |
| Layer1 | -3.44% | CANTO Canto +21.13% | Rp48,654.40T | Rp41.41T | |
| SOL Eco | -4.39% | JELLYJELLY jelly-my-jelly +42.34% | Rp3,302.22T | Rp4.07T | |
| Meme | -6.56% | JELLYJELLY jelly-my-jelly +42.34% | Rp986.67T | Rp3.44T | |
| Runes | -6.67% | LIQUIDIUM Liquidium(LIQUIDIUM•TOKEN) -0.37% | Rp2.85T | Rp14.90B | |
| Internet of Things (IOT) | -6.92% | HNT Helium -1.41% | Rp48.74T | Rp68.37B | |
| Depin | -7.29% | ICNT Impossible Cloud Network Token +37.07% | Rp121.50T | Rp410.72B | |
| RWA | -7.29% | TCOM TCOM +22.81% | Rp191.55T | Rp574.66B | |
| NFT | -7.89% | SMX Snapmuse.io +38.15% | Rp152.12T | Rp374.27B | |
| DeFi | -8.29% | LAB LAB +69.47% | Rp309.81T | Rp2.39T | |
| Storage | -8.29% | STOS Stratos -0.24% | Rp83.10T | Rp148.14B | |
| Metaverse | -8.43% | SMX Snapmuse.io +38.15% | Rp65.99T | Rp161.66B | |
| BRC20 | -8.80% | LIGO $ligo +6.57% | Rp4.20T | Rp97.22B | |
| Base Eco | -8.85% | KLINK Klink Finance +6.22% | Rp49.52T | Rp904.25B | |
| GameFi | -9.17% | NUMI Numine +18.19% | Rp64.63T | Rp216.69B | |
| AI | -9.33% | PAL Palio +36.45% | Rp184.70T | Rp2.14T | |
| Layer2 | -9.77% | CROS Cros World +20.08% | Rp201.69T | Rp660.90B |
Indeks Fear & Greed
34 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%