Proyek Trending Penggalangan Dana Kripto
Lacak data live penggalangan dana kripto: detail proyek, putaran pendanaan (Seed/Strategis), kategori (DeFi, Game, AI), dan wawasan investor. Temukan proyek berpotensi tinggi di pasar primer.
Analisis kinerja inti pasar: BTC berada di 11,05 juta dolar AS, naik 0,46% dalam 24 jam, dengan level dukungan di 10,9 juta dan resistensi di 11,4 juta. ETH berada di 3.920 dolar AS, naik 0,44% dalam 24 jam, dengan level dukungan di 3.900 dan resistensi di 4.100. Koin altcoin AURORA naik 40,09%, DMC naik 24,4%, QKA naik 19,19%. Indeks ketakutan dan keserakahan berada di 34 poin, dalam zona ketakutan. Disarankan untuk tetap berhati-hati, dengan alokasi posisi utama di 70% untuk koin utama, dan memperhatikan kebijakan regulasi serta pergerakan lembaga. Pasar diperkirakan akan berfluktuasi ke atas, tetapi perlu waspada terhadap risiko potensial. (Klik untuk melihat lengkap)
| Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | Infra zk | -- | Rp49.78B | 2025-10-29 | ||
| Post-IPO | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | Rp199.12B | 2025-10-29 | G | |
| -- | Infra Payment | -- | -- | 2025-10-28 | ||
| -- | DeFi Yield aggregator | -- | Rp124.45B | 2025-10-28 | ||
| Seed | Stablecoin Issuer Payment | -- | Rp149.34B | 2025-10-27 | ||
| Post-IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company CeFi | -- | Rp796.51B | 2025-10-27 | ||
| Pre-Seed | AI Agent Payment AI | -- | -- | 2025-10-27 | ||
| -- | CeFi Payment Crypto Card | -- | Rp214.06B | 2025-10-27 | ||
| Seed | CeFi Stablecoin Issuer | -- | Rp35.67B | 2025-10-26 | V G | |
| M&A | Crypto Education | -- | -- | 2025-10-26 | ||
| Strategic | Infra Layer1 Payment AI | -- | -- | 2025-10-26 | ||
| Seed | AI | -- | -- | 2025-10-24 | ||
| -- | Infra Payment | -- | Rp165.94B | 2025-10-24 | U N | |
| Strategic | x402 DeFi Payment | -- | Rp116.15B | 2025-10-23 | ||
| M&A | MEME AI Launchpad | -- | -- | 2025-10-23 | ||
| Strategic | Infra DePIN | -- | Rp132.75B | 2025-10-23 | ||
| M&A | DeFi DEX | -- | -- | 2025-10-23 | ||
| -- | Social Profiles | -- | Rp49.78B | 2025-10-23 | ||
| M&A | CeFi Savings & Investment | -- | -- | 2025-10-22 | ||
| M&A | DeFi Savings & Investment | -- | -- | 2025-10-22 |
Indeks Fear & Greed
34 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%