Proyek Trending Penggalangan Dana Kripto
Lacak data live penggalangan dana kripto: detail proyek, putaran pendanaan (Seed/Strategis), kategori (DeFi, Game, AI), dan wawasan investor. Temukan proyek berpotensi tinggi di pasar primer.
Analisis kinerja inti pasar: BTC berada di 11,05 juta dolar AS, naik 0,46% dalam 24 jam, dengan level dukungan di 10,9 juta dan resistensi di 11,4 juta. ETH berada di 3.920 dolar AS, naik 0,44% dalam 24 jam, dengan level dukungan di 3.900 dan resistensi di 4.100. Koin altcoin AURORA naik 40,09%, DMC naik 24,4%, QKA naik 19,19%. Indeks ketakutan dan keserakahan berada di 34 poin, dalam zona ketakutan. Disarankan untuk tetap berhati-hati, dengan alokasi posisi utama di 70% untuk koin utama, dan memperhatikan kebijakan regulasi serta pergerakan lembaga. Pasar diperkirakan akan berfluktuasi ke atas, tetapi perlu waspada terhadap risiko potensial. (Klik untuk melihat lengkap)
| Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Circle | Series A | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Stablecoin Issuer | -- | Rp149.34B | 2013-10-31 |   | 
|  HTX | Angel | CeFi CEX | -- | -- | 2013-10-31 |   | 
|  Bitstamp | -- | CeFi CEX | -- | Rp165.94B | 2013-09-30 |  | 
|  Gyft | -- | E-commerce | -- | Rp82.97B | 2013-09-25 |  S | 
|  Earn.com | -- | Tools Task Platform | -- | Rp83.80B | 2013-06-16 | -- | 
|  OKX | Angel | CeFi CEX | -- | Rp16.59B | 2013-05-31 |   | 
|  BitPay | -- | CeFi Payment | -- | Rp33.18B | 2013-05-15 |   | 
|  Coinbase | Series A | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | Rp331.88B | Rp82.97B | 2013-05-06 |   | 
|  Ripple | Angel | Enterprise Blockchain Payment | -- | -- | 2013-04-10 |   | 
|  Coinsetter | Seed | CeFi CEX | -- | Rp8.29B | 2013-04-08 |   | 
|  BitPay | -- | CeFi Payment | -- | Rp8.46B | 2013-01-07 |   | 
|  Coinbase | Seed | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | -- | Rp9.95B | 2012-08-31 |   | 
|  Subzero Labs | Seed | Infra | -- | Rp331.88B | -- |   | 
|  BNB Network Company | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | Rp8.29T | -- |   | 
|  Aster | Private | DeFi DEX Perp | Rp1.65T | -- | -- | -- | 
|  Kinto | Pre-Seed | Infra Layer2 | -- | Rp24.89B | -- | K | 
|  Rain | -- | Payment Crypto Card | -- | Rp406.55B | -- |   | 
Indeks Fear & Greed
34 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%









