Proyek Trending Penggalangan Dana Kripto
Lacak data live penggalangan dana kripto: detail proyek, putaran pendanaan (Seed/Strategis), kategori (DeFi, Game, AI), dan wawasan investor. Temukan proyek berpotensi tinggi di pasar primer.
Analisis kinerja inti pasar utama: BTC berada di $109.7 ribu, naik 1,28% dalam 24 jam, dengan dukungan di $106 ribu dan resistensi di $112 ribu. ETH berada di $3.846, naik 1,09% dalam 24 jam, dengan dukungan di $3.700 dan resistensi di $4.000. Koin altcoin CATCH naik 62,17%, COAI3S naik 23,56%, TRUMP5L naik 19,8%. Indeks ketakutan dan keserakahan berada di 29 poin, menunjukkan fase "ketakutan". Disarankan untuk membangun posisi BTC dan ETH secara bertahap, dengan total dana 20-30%, dan tetap berhati-hati serta optimis. (Klik untuk membaca lengkap)
| Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A | Infra Enterprise Blockchain | -- | Rp143.45B | 2014-12-17 | M S | |
| Angel | CeFi CEX | -- | Rp33.36B | 2014-12-09 | -- | |
| -- | Infra Layer1 PoW | -- | Rp4.17B | 2014-12-02 | -- | |
| Seed | CeFi Payment | -- | Rp58.38B | 2014-12-01 | ||
| Seed | SideChain Mining industry Wallet Bitcoin Ecosystem | -- | Rp350.28B | 2014-11-16 | ||
| Seed | Infra Layer2 Bitcoin Ecosystem | Rp418.67B | Rp22.18B | 2014-11-12 | ||
| Series A | CeFi Payment | -- | Rp241.86B | 2014-10-19 | ||
| Seed | Data & Analysis | -- | Rp8.34B | 2014-10-10 | ||
| Series A | Technology Solutions | -- | Rp41.70B | 2014-10-07 | B | |
| Series A | CeFi CEX Custody Wallet | -- | Rp500.41B | 2014-10-06 | ||
| Series A | IOT DePIN Decentralized Wireless | -- | Rp266.88B | 2014-09-30 | ||
| Seed | -- | -- | Rp33.36B | 2014-09-16 | ||
| Series A | Mining industry | -- | Rp233.52B | 2014-09-03 | ||
| -- | CeFi Custody | -- | -- | 2014-09-03 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | Rp50.04B | 2014-08-25 | ||
| -- | Infra DePIN Storage Network | -- | Rp7.67B | 2014-08-21 | -- | |
| -- | Infra Layer1 | -- | Rp158.46B | 2014-08-20 | ||
| M&A | Tools Data & Analysis Blockchain explorer | -- | -- | 2014-08-18 | ||
| Seed | CeFi CEX | -- | Rp13.67B | 2014-08-18 | A | |
| -- | Tools Data & Analysis | -- | Rp9.09B | 2014-08-17 | B |
Indeks Fear & Greed
33 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%