Proyek Trending Penggalangan Dana Kripto
Lacak data live penggalangan dana kripto: detail proyek, putaran pendanaan (Seed/Strategis), kategori (DeFi, Game, AI), dan wawasan investor. Temukan proyek berpotensi tinggi di pasar primer.
Analisis kinerja inti pasar utama: BTC berada di $109.7 ribu, naik 1,28% dalam 24 jam, dengan dukungan di $106 ribu dan resistensi di $112 ribu. ETH berada di $3.846, naik 1,09% dalam 24 jam, dengan dukungan di $3.700 dan resistensi di $4.000. Koin altcoin CATCH naik 62,17%, COAI3S naik 23,56%, TRUMP5L naik 19,8%. Indeks ketakutan dan keserakahan berada di 29 poin, menunjukkan fase "ketakutan". Disarankan untuk membangun posisi BTC dan ETH secara bertahap, dengan total dana 20-30%, dan tetap berhati-hati serta optimis. (Klik untuk membaca lengkap)
| Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Mining industry Technology Solutions | -- | Rp333.60B | 2015-07-09 | I | |
| -- | Gaming NFT Game Development | -- | Rp38.36B | 2015-07-06 | ||
| M&A | Infra | -- | -- | 2015-06-24 | ||
| -- | Infra Payment | -- | Rp208.50B | 2015-06-24 | C | |
| Seed | Technology Solutions | -- | Rp33.36B | 2015-06-24 | ||
| M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2015-06-17 | C | |
| Seed | E-commerce | -- | Rp16.68B | 2015-06-10 | ||
| M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2015-06-09 | ||
| Seed | Infra Enterprise Blockchain | -- | Rp20.85B | 2015-06-08 | D M | |
| Angel | Digital Securities | -- | Rp10.58B | 2015-05-19 | -- | |
| Series A | Enterprise Blockchain Payment | -- | Rp467.04B | 2015-05-18 | ||
| -- | Mining industry | Rp353.62B | Rp25.02B | 2015-05-17 | ||
| Series A | CeFi Custody Stablecoin Issuer | -- | Rp417.00B | 2015-05-07 | ||
| Series A | -- | -- | Rp28.35B | 2015-05-03 | ||
| Seed | DeFi Derivatives Bitcoin Ecosystem | -- | Rp20.01B | 2015-04-30 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | Rp146.78B | 2015-04-30 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | Rp8.34B | 2015-04-30 | ||
| Series C | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Stablecoin Issuer | Rp3.33T | Rp834.01B | 2015-04-29 | ||
| -- | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | Rp38.36B | 2015-04-21 | -- | |
| Seed | Infra | Rp183.48B | Rp6.67B | 2015-04-17 | K |
Indeks Fear & Greed
33 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%