Pasar
Analisis kinerja inti pasar: BTC berada di 11,05 juta dolar AS, naik 0,46% dalam 24 jam, dengan level dukungan di 10,9 juta dan resistensi di 11,4 juta. ETH berada di 3.920 dolar AS, naik 0,44% dalam 24 jam, dengan level dukungan di 3.900 dan resistensi di 4.100. Koin altcoin AURORA naik 40,09%, DMC naik 24,4%, QKA naik 19,19%. Indeks ketakutan dan keserakahan berada di 34 poin, dalam zona ketakutan. Disarankan untuk tetap berhati-hati, dengan alokasi posisi utama di 70% untuk koin utama, dan memperhatikan kebijakan regulasi serta pergerakan lembaga. Pasar diperkirakan akan berfluktuasi ke atas, tetapi perlu waspada terhadap risiko potensial. (Klik untuk melihat lengkap)
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp221,365.22 | -6.33% | Rp100.18B | Rp25.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,793,488,145.86 | -2.85% | Rp26.48T | Rp35,765.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp62,779,942.40 | -4.72% | Rp12.74T | Rp7,577.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,594.09 | -0.0056% | Rp2,200.28T | Rp3,042.22T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp17,901,709.86 | -1.98% | Rp428.58B | Rp2,465.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp40,804.88 | -6.61% | Rp2.59T | Rp2,448.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,070,571.36 | -5.34% | Rp2.31T | Rp1,688.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,594.09 | +0.01% | Rp286.71B | Rp1,261.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp70.51 | -2.13% | Rp1.15B | Rp634.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp62,803,671.96 | -4.64% | Rp397.68M | Rp539.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,852.61 | -1.05% | Rp120.08B | Rp459.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,009.17 | -5.74% | Rp618.85B | Rp456.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,037.76 | -5.87% | Rp131.89B | Rp367.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,793,133,032.23 | -2.78% | Rp3.05B | Rp227.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp758,565.87 | -3.48% | Rp800.51B | Rp205.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp280,921.43 | -6.91% | Rp166.04B | Rp195.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,848,137.48 | -4.88% | Rp130.84B | Rp176.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp67,900,548.29 | -4.54% | Rp320.10M | Rp167.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,564.22 | -0.07% | Rp1.19B | Rp158.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,946.20 | -6.59% | Rp76.76B | Rp158.47T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
34 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%