市場
大盤のコアパフォーマンス分析:BTCは11.05万ドル、24時間で0.46%上昇し、サポートは10.9万ドル、抵抗は11.4万ドル。ETHは3,920ドル、24時間で0.44%上昇し、サポートは3,900ドル、抵抗は4,100ドル。アルトコインのAURORAは40.09%上昇、DMCは24.4%上昇、QKAは19.19%上昇。恐怖指数は34ポイントで恐怖ゾーンにあります。慎重さを維持し、メインストリームトークンのポジションを70%に保ち、規制政策や機関の動向にフォローしてください。マーケットプレイスは上昇しながらも揺れ動くと予測されますが、潜在的なリスクに警戒してください。(クリックして全文を見る)
| 資産 | 価格 | % | 取引高 | 時価総額  | チャート | アクション | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥2,006.99 | -8.73% | ¥1.04B | ¥235.50B | 取引詳細 | ||
| ¥16,457,227.66 | -1.79% | ¥227.16B | ¥328.19T | 取引詳細 | ||
| ¥577,002.35 | -2.45% | ¥112.63B | ¥69.64T | 取引詳細 | ||
| ¥152.39 | -0.0034% | ¥18.92T | ¥27.93T | 暗号資産を購入詳細 | ||
| ¥163,607.33 | -2.83% | ¥3.64B | ¥22.53T | 取引詳細 | ||
| ¥370.76 | -4.95% | ¥24.90B | ¥22.25T | 取引詳細 | ||
| ¥27,957.71 | -5.20% | ¥19.35B | ¥15.37T | 取引詳細 | ||
| ¥152.39 | +0.04% | ¥2.33B | ¥11.57T | 取引詳細 | ||
| ¥0.6599 | -0.31% | ¥12.45M | ¥5.93T | 取引詳細 | ||
| ¥577,136.45 | -2.30% | ¥4.85M | ¥4.95T | 取引詳細 | ||
| ¥44.53 | -1.35% | ¥1.13B | ¥4.21T | 取引詳細 | ||
| ¥27.69 | -5.46% | ¥5.42B | ¥4.19T | 取引詳細 | ||
| ¥91.26 | -6.33% | ¥1.44B | ¥3.33T | 取引詳細 | ||
| ¥16,479,903.49 | -1.51% | ¥14.59M | ¥2.08T | 取引詳細 | ||
| ¥6,916.28 | -5.41% | ¥8.53B | ¥1.87T | 取引詳細 | ||
| ¥2,550.72 | -7.30% | ¥1.35B | ¥1.77T | 取引詳細 | ||
| ¥82,271.50 | -3.09% | ¥1.22B | ¥1.64T | 取引詳細 | ||
| ¥623,724.00 | -2.43% | ¥2.24M | ¥1.53T | 取引詳細 | ||
| ¥45.38 | -5.75% | ¥548.10M | ¥1.45T | 取引詳細 | ||
| ¥152.14 | -0.05% | ¥12.39M | ¥1.45T | 取引詳細 | 




























