Gateマーケットでの上位Startupコインリスト
Gateで取引可能なStartup種類のパフォーマンス上位の仮想通貨をチェック。本日のリストには998銘柄が掲載されています。
*提供されたデータは参考用です。
| 資産 | 価格 | % | 取引高 | 時価総額  | チャート | アクション | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥16,579,750.29 | -3.89% | ¥242.92B | ¥330.63T | 取引詳細 | ||
| ¥587,432.01 | -3.94% | ¥107.44B | ¥70.90T | 取引詳細 | ||
| ¥384.17 | -5.23% | ¥21.03B | ¥23.05T | 取引詳細 | ||
| ¥0.6634 | +1.25% | ¥11.02M | ¥5.97T | 取引詳細 | ||
| ¥44.81 | -1.04% | ¥817.69M | ¥4.24T | 取引詳細 | ||
| ¥83,454.06 | -0.82% | ¥938.98M | ¥1.66T | 取引詳細 | ||
| ¥1,456.86 | -0.41% | ¥3.69M | ¥1.34T | 取引詳細 | ||
| ¥14,602.13 | -3.16% | ¥1.35B | ¥1.11T | 取引詳細 | ||
| ¥331.29 | -4.15% | ¥484.31M | ¥835.20B | 取引詳細 | ||
| ¥22.04 | -2.97% | ¥274.87M | ¥795.41B | 取引詳細 | ||
| ¥64,751.07 | -0.63% | ¥1.49B | ¥621.44B | 取引詳細 | ||
| ¥507.46 | -2.86% | ¥295.55M | ¥364.96B | 取引詳細 | ||
| ¥107.67 | -4.29% | ¥661.51M | ¥340.17B | 取引詳細 | ||
| ¥38.40 | -6.77% | ¥3.13B | ¥318.49B | 取引詳細 | ||
| ¥0.0002814 | -0.62% | ¥3.24M | ¥281.40B | 取引詳細 | ||
| ¥0.7237 | -4.93% | ¥2.41B | ¥256.19B | 取引詳細 | ||
| ¥1,221.87 | -3.57% | ¥4.02B | ¥244.37B | 取引詳細 | ||
| ¥8.42 | -5.97% | ¥1.48B | ¥225.65B | 取引詳細 | ||
| ¥458.69 | -3.59% | ¥126.56M | ¥218.18B | 取引詳細 | ||
| ¥211.56 | -7.26% | ¥2.84B | ¥138.80B | 取引詳細 | 




























