Alpha - トップBelieveコインリスト
Alpha - Believeプロジェクトを探索し、高品質なBelieveコインのリアルタイム価格トレンド、価格変動、時価総額、取引活動を追跡して、有望なトークンへの投資機会を見つけましょう。
*提供されたデータは参考用です。
| 資産 | 価格 | % | 取引高 | 時価総額  | チャート | アクション | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥0.01076 | -3.35% | ¥134.60K | ¥10.76M | -- | ||
| ¥0.01033 | -1.69% | ¥214.47 | ¥10.33M | -- | ||
| ¥0.009781 | -9.78% | ¥80.31K | ¥9.77M | -- | ||
| ¥0.008722 | -6.07% | ¥17.63K | ¥8.72M | -- | ||
| ¥0.008347 | -16.05% | ¥153.64K | ¥8.31M | -- | ||
| ¥0.007021 | +0.27% | ¥118.86 | ¥7.02M | -- | ||
| ¥0.006291 | +3.84% | ¥487.95K | ¥5.81M | -- | ||
| ¥0.00516 | -2.08% | ¥52.60K | ¥5.16M | -- | ||
| ¥0.00467 | -7.34% | ¥7.77K | ¥4.66M | -- | ||
| ¥0.004594 | -4.60% | ¥1.42K | ¥4.50M | -- | ||
| ¥0.004035 | -- | ¥22.88K | ¥4.20M | -- | ||
| ¥0.004014 | +0.33% | ¥1.45K | ¥4.01M | -- | ||
| ¥0.003783 | -- | ¥18.84K | ¥3.89M | -- | ||
| ¥0.003752 | -0.55% | ¥8.51 | ¥3.60M | -- | ||
| ¥0.00336 | +0.4% | ¥383.99 | ¥3.35M | -- | ||
| ¥0.00253 | -4.99% | ¥619.23 | ¥2.52M | -- | ||
| ¥0.001464 | -30.72% | ¥328.70K | ¥1.46M | -- | 



























