時価総額で見るトップ無期限先物コイン
時価総額別トップ無期限先物コインリスト。現在の無期限先物コインの時価総額は¥83.38Bで、過去24時間で-6.12%変動しました。無期限先物コインの取引量は¥2.44Bで、過去24時間で+0.23%変動しました。本日の無期限先物コインリストには21種類の暗号通貨が含まれています。
*提供されたデータは参考用です。
| 資産 | 価格 | % | 取引高 | 時価総額  | チャート | アクション | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥46.23 | -10.00% | ¥223.22M | ¥36.54B | 取引詳細 | ||
| ¥1,473.62 | -3.68% | ¥31.83M | ¥15.24B | 取引詳細 | ||
| ¥221.43 | -0.5% | ¥2.14M | ¥6.12B | 取引詳細 | ||
| ¥29.22 | +2.24% | ¥192.79M | ¥2.12B | 取引詳細 | ||
| ¥0.5742 | -3.96% | ¥2.17M | ¥75.33M | 取引詳細 | ||
| ¥0.1546 | -5.08% | ¥2.09M | ¥17.65M | 取引詳細 | ||
| ¥0.2148 | -8.66% | ¥2.20M | ¥15.83M | 取引詳細 | ||
| ¥156.20 | -10.70% | ¥2.01B | ¥20.55B | 詳細 | ||
| ¥422.12 | +0.11% | ¥156.96K | ¥1.60B | 詳細 | ||
| ¥2,432.16 | -19.02% | ¥314.48K | ¥1.29B | 詳細 | ||
| ¥1.33 | -5.74% | ¥124.38K | ¥109.67M | 詳細 | ||
| ¥21.59 | -11.55% | ¥340.05K | ¥69.46M | 詳細 | ||
| ¥0.4937 | -0.19% | ¥12.27M | ¥63.22M | 詳細 | ||
| ¥0.04669 | -- | ¥23.87 | ¥32.88M | 詳細 | ||
| ¥1.84 | -3.13% | ¥102.90K | ¥32.15M | 詳細 | ||
| ¥7.04 | -5.88% | ¥19.19K | ¥17.69M | 詳細 | ||
| ¥0.006877 | +0.00019% | ¥2.84K | ¥6.88M | 詳細 | ||
| ¥0.1282 | -29.74% | ¥1.71M | ¥4.45M | 詳細 | ||
| ¥18.91 | +0.14% | ¥879.29 | ¥1.89M | 詳細 | ||
| -- | -- | -- | -- | 詳細 | 




























