時価総額で見るトップスマートコントラクトプラットフォームコイン
時価総額別トップスマートコントラクトプラットフォームコインリスト。現在のスマートコントラクトプラットフォームコインの時価総額は¥34.38Tで、過去24時間で-2.64%変動しました。スマートコントラクトプラットフォームコインの取引量は¥20.15Bで、過去24時間で-0.04%変動しました。本日のスマートコントラクトプラットフォームコインリストには118種類の暗号通貨が含まれています。
*提供されたデータは参考用です。
| 資産 | 価格 | % | 取引高 | 時価総額  | チャート | アクション | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥4.68 | -3.79% | ¥3.59M | ¥9.46B | 取引詳細 | ||
| ¥97.51 | +1.37% | ¥5.53M | ¥8.02B | 取引詳細 | ||
| ¥4.36 | -3.66% | ¥7.65M | ¥7.41B | 取引詳細 | ||
| ¥21.89 | -5.82% | ¥13.95M | ¥7.06B | 取引詳細 | ||
| ¥7.46 | -4.88% | ¥7.77M | ¥6.60B | 取引詳細 | ||
| ¥30.73 | -4.80% | ¥2.85M | ¥6.38B | 取引詳細 | ||
| ¥6.89 | +2.09% | ¥4.68M | ¥5.66B | 取引詳細 | ||
| ¥11.10 | -2.70% | ¥35.70M | ¥5.24B | 取引詳細 | ||
| ¥0.3851 | -1.53% | ¥2.53M | ¥5.11B | 取引詳細 | ||
| ¥211.86 | -6.67% | ¥7.10M | ¥4.86B | 取引詳細 | ||
| ¥9.77 | -3.79% | ¥54.21M | ¥4.82B | 取引詳細 | ||
| ¥6.54 | -4.93% | ¥3.67M | ¥3.27B | 取引詳細 | ||
| ¥0.2357 | -4.66% | ¥2.16M | ¥3.02B | 取引詳細 | ||
| ¥17.14 | -6.66% | ¥5.59M | ¥2.40B | 取引詳細 | ||
| ¥212.04 | -0.14% | ¥2.58M | ¥2.09B | 取引詳細 | ||
| ¥5.32 | -1.67% | ¥3.72M | ¥1.00B | 取引詳細 | ||
| ¥0.8509 | +36.17% | ¥11.33M | ¥517.77M | 取引詳細 | ||
| ¥1.39 | +1.54% | ¥3.47M | ¥435.45M | 取引詳細 | ||
| ¥0.7982 | -0.84% | ¥1.60M | ¥348.83M | 取引詳細 | ||
| ¥4.42 | -12.46% | ¥1.84M | ¥301.98M | 取引詳細 | 





























