Marchés
Analyse de la performance du marché principal : BTC à 11 050 dollars américains, en hausse de 0,46 % sur 24 heures, support à 10 900, résistance à 11 400. ETH à 3 920 dollars américains, en hausse de 0,44 % sur 24 heures, support à 3 900, résistance à 4 100. Les alts AURORA ont haussé de 40,09 %, DMC de 24,4 %, QKA de 19,19 %. L’indice de peur est à 34 points, en zone de peur. Il est conseillé de rester prudent, avec une position de 70 % en Mainstream Token, en suivant la réglementation et les mouvements des institutions. Le marché devrait osciller à la hausse, mais il faut rester vigilant face aux risques potentiels. (Cliquez pour voir la suite)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €11.29 | -8.73% | €5.91M | €1.32B | TraderDétails | ||
| €93,107.15 | -1.79% | €1.28B | €1.85T | TraderDétails | ||
| €3,265.04 | -2.45% | €635.69M | €394.08B | TraderDétails | ||
| €0.86 | -0.0034% | €106.82B | €157.68B | AcheterDétails | ||
| €924.76 | -2.83% | €20.54M | €127.37B | TraderDétails | ||
| €2.09 | -4.95% | €140.56M | €125.90B | TraderDétails | ||
| €158.53 | -5.20% | €109.22M | €87.16B | TraderDétails | ||
| €0.86 | +0.04% | €13.18M | €65.33B | TraderDétails | ||
| €0.003724 | -0.31% | €70.28K | €33.52B | TraderDétails | ||
| €3,270.64 | -2.30% | €27.42K | €28.10B | TraderDétails | ||
| €0.2514 | -1.35% | €6.41M | €23.80B | TraderDétails | ||
| €0.1566 | -5.46% | €30.64M | €23.73B | TraderDétails | ||
| €0.5165 | -6.33% | €8.17M | €18.89B | TraderDétails | ||
| €92,602.36 | -1.51% | €82.38K | €11.73B | TraderDétails | ||
| €38.92 | -5.41% | €48.16M | €10.53B | TraderDétails | ||
| €14.43 | -7.30% | €7.63M | €10.05B | TraderDétails | ||
| €465.60 | -3.09% | €6.89M | €9.28B | TraderDétails | ||
| €3,507.72 | -2.43% | €12.65K | €8.65B | TraderDétails | ||
| €0.2568 | -5.75% | €3.09M | €8.23B | TraderDétails | ||
| €0.8587 | -0.05% | €69.94K | €8.20B | TraderDétails | 
Indice de peur et de cupidité
34 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%




























