Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ основной динамики рынка: BTC составляет 11,05 тысяч долларов, рост за 24 часа — 0,46 %, поддержка — 10,9 тысяч, сопротивление — 11,4 тысяч. ETH — 3 920 долларов, рост за 24 часа — 0,44 %, поддержка — 3 900, сопротивление — 4 100. Альты AURORA выросли на 40,09 %, DMC — на 24,4 %, QKA — на 19,19 %. Индекс страха и жадности — 34 пункта, находится в зоне страха. Рекомендуется сохранять осторожность, основная позиция в криптовалютах — 70 %, следить за регуляторной политикой и движением институтов. Ожидается колебательное движение вверх, но необходимо быть осторожным с потенциальными рисками. (Нажмите, чтобы прочитать полностью)
| Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | Infra zk | -- | ₽238.06M | 2025-10-29 | ||
| Post-IPO | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | ₽952.26M | 2025-10-29 | G | |
| -- | Infra Payment | -- | -- | 2025-10-28 | ||
| -- | DeFi Yield aggregator | -- | ₽595.16M | 2025-10-28 | ||
| Seed | Stablecoin Issuer Payment | -- | ₽714.19M | 2025-10-27 | ||
| Post-IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company CeFi | -- | ₽3.80B | 2025-10-27 | ||
| Pre-Seed | AI Agent Payment AI | -- | -- | 2025-10-27 | ||
| -- | CeFi Payment Crypto Card | -- | ₽1.02B | 2025-10-27 | ||
| Seed | CeFi Stablecoin Issuer | -- | ₽170.61M | 2025-10-26 | V G | |
| M&A | Crypto Education | -- | -- | 2025-10-26 | ||
| Strategic | Infra Layer1 Payment AI | -- | -- | 2025-10-26 | ||
| Seed | AI | -- | -- | 2025-10-24 | ||
| -- | Infra Payment | -- | ₽793.55M | 2025-10-24 | U N | |
| Strategic | x402 DeFi Payment | -- | ₽555.48M | 2025-10-23 | ||
| M&A | MEME AI Launchpad | -- | -- | 2025-10-23 | ||
| Strategic | Infra DePIN | -- | ₽634.84M | 2025-10-23 | ||
| M&A | DeFi DEX | -- | -- | 2025-10-23 | ||
| -- | Social Profiles | -- | ₽238.06M | 2025-10-23 | ||
| M&A | CeFi Savings & Investment | -- | -- | 2025-10-22 | ||
| M&A | DeFi Savings & Investment | -- | -- | 2025-10-22 |
Индекс страха и жадности
34 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.98%49.02%