Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ основной динамики рынка: BTC составляет 11,05 тысяч долларов, рост за 24 часа — 0,46 %, поддержка — 10,9 тысяч, сопротивление — 11,4 тысяч. ETH — 3 920 долларов, рост за 24 часа — 0,44 %, поддержка — 3 900, сопротивление — 4 100. Альты AURORA выросли на 40,09 %, DMC — на 24,4 %, QKA — на 19,19 %. Индекс страха и жадности — 34 пункта, находится в зоне страха. Рекомендуется сохранять осторожность, основная позиция в криптовалютах — 70 %, следить за регуляторной политикой и движением институтов. Ожидается колебательное движение вверх, но необходимо быть осторожным с потенциальными рисками. (Нажмите, чтобы прочитать полностью)
| Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Cryptomesh | Series A | DeFi LSD | -- | ₽198.38M | 2025-10-10 | -- | 
|  Fanable | -- | NFT NFT marketplace | -- | ₽912.58M | 2025-10-09 |   | 
|  Ferra | Pre-Seed | DeFi DEX | -- | ₽158.71M | 2025-10-09 |   | 
|  Umbra | Public Sale | Privacy | -- | ₽238.06M | 2025-10-09 | -- | 
|  Rhuna | Seed | Social Tools Ticketing | -- | ₽158.71M | 2025-10-09 |   | 
|  Kalshi | -- | Prediction market | ₽396.77B | ₽23.80B | 2025-10-09 |   | 
|  Galaxy Digital | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Brokers +2 | -- | ₽36.50B | 2025-10-09 | -- | 
|  CipherOwl | Seed | Infra Compliance Solutions | -- | ₽1.19B | 2025-10-08 |   | 
|  Block Street | -- | DeFi Lending RWA Digital Securities | -- | ₽912.58M | 2025-10-08 |   | 
|  LAB | -- | DeFi Tools DEX | -- | ₽396.77M | 2025-10-08 |   | 
|  Falcon Finance | Strategic | CeFi Stablecoin Issuer | -- | ₽793.55M | 2025-10-08 |  M | 
|  Dinero | M&A | DeFi | -- | -- | 2025-10-08 |  | 
|  Lemon Argentina | Series B | CeFi CEX | -- | ₽1.58B | 2025-10-08 |   | 
|  Anthea | Series A | Insurance | -- | ₽1.74B | 2025-10-07 |  | 
|  DDC | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₽9.84B | 2025-10-07 | P O | 
|  375ai | -- | Infra AI | -- | ₽396.77M | 2025-10-07 |   | 
|  TransCrypts | Seed | Tools | -- | ₽1.19B | 2025-10-07 |   | 
|  Coinflow | Series A | Infra Payment | -- | ₽1.98B | 2025-10-07 |   | 
|  SmartPay | M&A | Payment | -- | -- | 2025-10-06 | R | 
|  NebX | -- | Social AI | -- | ₽476.13M | 2025-10-06 |  | 
Индекс страха и жадности
34 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.98%49.02%









