Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ основной динамики рынка: BTC составляет 11,05 тысяч долларов, рост за 24 часа — 0,46 %, поддержка — 10,9 тысяч, сопротивление — 11,4 тысяч. ETH — 3 920 долларов, рост за 24 часа — 0,44 %, поддержка — 3 900, сопротивление — 4 100. Альты AURORA выросли на 40,09 %, DMC — на 24,4 %, QKA — на 19,19 %. Индекс страха и жадности — 34 пункта, находится в зоне страха. Рекомендуется сохранять осторожность, основная позиция в криптовалютах — 70 %, следить за регуляторной политикой и движением институтов. Ожидается колебательное движение вверх, но необходимо быть осторожным с потенциальными рисками. (Нажмите, чтобы прочитать полностью)
| Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  CrunchDAO | Strategic | DAO AI | -- | ₽396.77M | 2025-10-06 |   | 
|  Meanwhile | -- | Insurance | -- | ₽6.50B | 2025-10-06 |   | 
|  Polymarket | Strategic | Prediction market | ₽714.19B | ₽158.71B | 2025-10-06 |  | 
|  Bee Maps | -- | DePIN | -- | ₽2.53B | 2025-10-05 |   | 
|  Agio Ratings | -- | Data & Analysis | -- | ₽476.13M | 2025-10-05 |   | 
|  Oasis Pro | M&A | CeFi CEX Digital Securities | -- | -- | 2025-10-05 |  | 
|  Figment | -- | Infra Staking Service | -- | -- | 2025-10-05 | C | 
|  QIS Risk | M&A | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2025-10-02 |  | 
|  Quantum Execute | -- | CeFi Quantitative Trading AI | -- | ₽182.51M | 2025-10-02 |  W | 
|  National Bitcoin ATM | M&A | ATM | -- | -- | 2025-10-01 |  | 
|  Bastion Asset Management | M&A | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2025-09-30 |  | 
|  VivoPower | Post-IPO | Publicly listed company CeFi | -- | ₽1.50B | 2025-09-30 | -- | 
|  Cheeze | Seed | NFT NFT marketplace | -- | -- | 2025-09-30 |   | 
|  lava | Series A1 | CeFi Lending(CeFi) | -- | ₽1.38B | 2025-09-30 |   | 
|  BaseVol | Seed | DeFi Derivatives Options | -- | ₽238.06M | 2025-09-29 |   | 
|  Roundtable Network | M&A | Crypto Media | -- | -- | 2025-09-29 | R | 
|  Talus | Strategic | Infra Layer1 AI | -- | -- | 2025-09-29 |   | 
|  Bit Digital | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Mining industry | -- | ₽7.93B | 2025-09-29 | -- | 
|  KGeN | -- | Gaming Gaming platform | -- | ₽1.07B | 2025-09-29 |   | 
|  xMoney | Strategic | CeFi Payment | -- | ₽1.70B | 2025-09-29 |   | 
Индекс страха и жадности
34 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.98%49.02%









