Mercados
Market Core Performance Analysis: BTC is at $109,700, up 1.28% in 24 hours, with support at $106,000 and resistance at $112,000. ETH is at $3,846, up 1.09% in 24 hours, with support at $3,700 and resistance at $4,000. Altcoins CATCH rose 62.17%, COAI3S increased 23.56%, TRUMP5L gained 19.8%. The Fear and Greed Index is at 29 points, indicating the "fear" phase. It is recommended to build a position in BTC and ETH gradually, with a total allocation of 20-30%, maintaining a cautious optimistic attitude. (Click to view full text)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$70.35 | +0.53% | R$7.45M | R$8.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$595,398.34 | +0.85% | R$2.96B | R$11.87T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$20,940.63 | +0.53% | R$1.79B | R$2.52T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.39 | +0.031% | R$280.71B | R$989.00B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$5,909.10 | +0.9% | R$51.91M | R$813.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$13.53 | -0.11% | R$284.74M | R$813.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1,006.12 | -0.13% | R$372.76M | R$555.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.39 | -- | R$49.16M | R$409.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02294 | -0.12% | R$457.88K | R$206.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$20,942.51 | +0.49% | R$61.87K | R$179.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.01 | +1.01% | R$120.85M | R$153.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.60 | +0.52% | R$16.37M | R$151.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.31 | +1.07% | R$15.24M | R$121.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$594,897.52 | +0.88% | R$43.69K | R$75.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$93.04 | +0.3% | R$12.85M | R$64.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$235.07 | +0.62% | R$150.46M | R$63.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,982.42 | +1.76% | R$18.51M | R$59.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$22,584.73 | +1.01% | R$57.08K | R$55.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.65 | +1.14% | R$10.76M | R$52.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | -0.02% | R$192.54K | R$50.04B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
33 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%