Tendências do mercado do setor de cripto em tempo real na Gate
Monitore todos os principais setores de cripto em um só lugar: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 e muito mais. Acompanhe as mudanças de preços em 24 horas, a capitalização de mercado, o volume de negócios e a proporção entre ganhadores e perdedores para identificar rapidamente as oportunidades de mercado.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Nome | 24H % | Maiores ganhos | Mcap | Volume de negócios | Contagem de Ganhadores/ Perdedores |
|---|---|---|---|---|---|
| ZkSync Eco | -0.38% | MELD MetaElfLand +20.46% | R$409.07B | R$99.27M | |
| Fan Token | -3.13% | POR Portugal National Team Fan Token +0.49% | R$880.70M | R$6.41M | |
| Startup | -3.72% | AURORA Aurora +149.80% | R$15.37T | R$14.07B | |
| Layer1 | -3.80% | CANTO Canto +23.19% | R$15.56T | R$13.22B | |
| SOL Eco | -4.51% | JELLYJELLY jelly-my-jelly +49.73% | R$1.05T | R$1.23B | |
| Meme | -7.20% | PIPPIN Pippin +79.37% | R$313.01B | R$1.05B | |
| RWA | -8.00% | CANTO Canto +23.19% | R$61.11B | R$186.39M | |
| Runes | -8.83% | LIQUIDIUM Liquidium(LIQUIDIUM•TOKEN) -1.59% | R$894.81M | R$4.83M | |
| BRC20 | -8.90% | LIGO $ligo +4.38% | R$1.34B | R$30.88M | |
| Depin | -8.90% | ICNT Impossible Cloud Network Token +14.42% | R$38.41B | R$126.47M | |
| DeFi | -9.01% | LAB LAB +94.63% | R$98.74B | R$755.59M | |
| Internet of Things (IOT) | -9.19% | HNT Helium -4.63% | R$15.29B | R$21.22M | |
| NFT | -9.41% | SMX Snapmuse.io +38.95% | R$48.32B | R$117.27M | |
| AI | -9.63% | PAL Palio +56.28% | R$58.73B | R$709.21M | |
| Storage | -9.77% | STOS Stratos +3.16% | R$26.38B | R$45.06M | |
| Base Eco | -9.80% | UNITE Unite +9.45% | R$15.61B | R$294.99M | |
| Metaverse | -10.23% | SMX Snapmuse.io +38.95% | R$20.91B | R$51.11M | |
| Layer2 | -11.00% | CROS Cros World +24.23% | R$63.88B | R$216.17M | |
| GameFi | -12.20% | NUMI Numine +20.28% | R$20.19B | R$66.50M |
Índice Fear and Greed
34 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%