Mercados
Market Core Performance Analysis: BTC is at $109,700, up 1.28% in 24 hours, with support at $106,000 and resistance at $112,000. ETH is at $3,846, up 1.09% in 24 hours, with support at $3,700 and resistance at $4,000. Altcoins CATCH rose 62.17%, COAI3S increased 23.56%, TRUMP5L gained 19.8%. The Fear and Greed Index is at 29 points, indicating the "fear" phase. It is recommended to build a position in BTC and ETH gradually, with a total allocation of 20-30%, maintaining a cautious optimistic attitude. (Click to view full text)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$69.97 | -0.76% | R$8.85M | R$8.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$593,746.53 | -0.07% | R$3.91B | R$11.84T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$20,975.18 | +0.75% | R$2.28B | R$2.53T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.39 | +0.025% | R$354.16B | R$989.00B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$5,885.92 | +0.65% | R$80.34M | R$810.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$13.46 | -0.95% | R$404.17M | R$809.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1,002.78 | -1.01% | R$381.02M | R$554.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.39 | -- | R$60.45M | R$409.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02303 | +0.58% | R$379.72K | R$207.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$20,950.60 | +0.61% | R$67.63K | R$179.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.00 | +0.71% | R$137.92M | R$152.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.60 | +0.26% | R$16.95M | R$151.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.29 | -0.16% | R$19.11M | R$120.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$593,317.95 | -0.1% | R$58.23K | R$75.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$92.81 | -0.39% | R$16.80M | R$64.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$232.55 | -2.00% | R$174.89M | R$62.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,980.85 | -0.85% | R$25.33M | R$59.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$22,611.52 | +0.95% | R$56.63K | R$55.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.64 | -0.83% | R$11.33M | R$52.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | +0.04% | R$209.89K | R$50.06B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
33 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%