Mercados
Market Core Performance Analysis: BTC is at $109,700, up 1.28% in 24 hours, with support at $106,000 and resistance at $112,000. ETH is at $3,846, up 1.09% in 24 hours, with support at $3,700 and resistance at $4,000. Altcoins CATCH rose 62.17%, COAI3S increased 23.56%, TRUMP5L gained 19.8%. The Fear and Greed Index is at 29 points, indicating the "fear" phase. It is recommended to build a position in BTC and ETH gradually, with a total allocation of 20-30%, maintaining a cautious optimistic attitude. (Click to view full text)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$70.08 | -1.06% | R$13.68M | R$8.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$591,707.11 | -0.27% | R$4.45B | R$11.80T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$20,694.63 | -0.83% | R$2.54B | R$2.49T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.39 | +0.029% | R$363.46B | R$989.00B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$13.45 | -0.16% | R$420.58M | R$808.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5,793.73 | -1.84% | R$46.73M | R$798.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1,004.13 | +0.44% | R$415.56M | R$554.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.39 | -0.02% | R$32.05M | R$408.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02248 | -2.71% | R$547.62K | R$202.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$20,725.25 | -0.82% | R$59.86K | R$178.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.60 | +0.35% | R$6.88M | R$151.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.9871 | -1.70% | R$135.80M | R$149.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.22 | -2.00% | R$15.96M | R$117.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$591,115.17 | -0.22% | R$52.24K | R$74.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$92.03 | -0.02% | R$16.96M | R$64.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$227.32 | -0.92% | R$160.79M | R$61.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,882.31 | -3.37% | R$17.17M | R$57.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$22,334.91 | -0.66% | R$53.86K | R$54.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.61 | -1.33% | R$10.96M | R$51.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | +0.01% | R$155.68K | R$49.97B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
42 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%