Рынки
大盘核心表现分析:BTC报10.97万美元,24h涨1.28%,支撑10.6万美元,阻力11.2万美元。ETH报3,846美元,24h涨1.09%,支撑3,700美元,阻力4,000美元。альты CATCH涨62.17%,COAI3S涨23.56%,TRUMP5L涨19.8%。恐贪指数29点处于"恐惧"阶段。建议BTC、ETH分批Создание позиции,总资金20-30%配置,保持谨慎乐观态度。(点击查看全文)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽1,042.71 | -0.15% | ₽201.62M | ₽122.35B | ТорговляПодробности | ||
| ₽8,788,827.48 | -0.29% | ₽62.11B | ₽175.28T | ТорговляПодробности | ||
| ₽309,385.78 | -0.16% | ₽34.91B | ₽37.34T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.20 | +0.015% | ₽5.15T | ₽14.71T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽200.36 | -0.15% | ₽5.99B | ₽12.04T | ТорговляПодробности | ||
| ₽86,288.51 | -1.48% | ₽681.72M | ₽11.88T | ТорговляПодробности | ||
| ₽14,985.39 | +0.92% | ₽6.23B | ₽8.27T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.20 | -0.01% | ₽428.49M | ₽6.08T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.3341 | -2.47% | ₽8.09M | ₽3.00T | ТорговляПодробности | ||
| ₽309,461.18 | -0.08% | ₽887.01K | ₽2.65T | ТорговляПодробности | ||
| ₽23.89 | +0.26% | ₽106.36M | ₽2.26T | ТорговляПодробности | ||
| ₽14.76 | -1.92% | ₽2.00B | ₽2.23T | ТорговляПодробности | ||
| ₽48.30 | -1.45% | ₽232.74M | ₽1.76T | ТорговляПодробности | ||
| ₽8,776,820.24 | -0.05% | ₽760.54K | ₽1.11T | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,383.51 | +0.67% | ₽268.42M | ₽964.10B | ТорговляПодробности | ||
| ₽3,364.91 | -1.47% | ₽2.36B | ₽911.12B | ТорговляПодробности | ||
| ₽42,914.85 | -3.95% | ₽247.07M | ₽856.05B | ТорговляПодробности | ||
| ₽334,522.38 | +0.25% | ₽799.49K | ₽823.26B | ТорговляПодробности | ||
| ₽24.14 | -1.16% | ₽158.30M | ₽773.87B | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.15 | +0.02% | ₽2.31M | ₽743.46B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
42 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.92%48.08%