Рынки
大盘核心表现分析:BTC报10.97万美元,24h涨1.28%,支撑10.6万美元,阻力11.2万美元。ETH报3,846美元,24h涨1.09%,支撑3,700美元,阻力4,000美元。альты CATCH涨62.17%,COAI3S涨23.56%,TRUMP5L涨19.8%。恐贪指数29点处于"恐惧"阶段。建议BTC、ETH分批Создание позиции,总资金20-30%配置,保持谨慎乐观态度。(点击查看全文)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽1,046.72 | -- | ₽201.65M | ₽122.82B | ТорговляПодробности | ||
| ₽8,809,761.95 | -0.1% | ₽63.28B | ₽175.69T | ТорговляПодробности | ||
| ₽309,549.41 | -0.23% | ₽35.28B | ₽37.36T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.20 | +0.015% | ₽5.15T | ₽14.71T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽200.44 | -- | ₽6.06B | ₽12.04T | ТорговляПодробности | ||
| ₽86,368.72 | -1.43% | ₽683.73M | ₽11.89T | ТорговляПодробности | ||
| ₽14,984.58 | +1.08% | ₽6.22B | ₽8.27T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.20 | -0.01% | ₽442.50M | ₽6.08T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.3341 | -3.02% | ₽8.08M | ₽3.00T | ТорговляПодробности | ||
| ₽309,388.99 | -0.2% | ₽888.83K | ₽2.65T | ТорговляПодробности | ||
| ₽23.90 | +0.26% | ₽106.13M | ₽2.26T | ТорговляПодробности | ||
| ₽14.76 | -1.26% | ₽2.00B | ₽2.23T | ТорговляПодробности | ||
| ₽48.37 | -1.01% | ₽234.39M | ₽1.76T | ТорговляПодробности | ||
| ₽8,801,813.27 | -0.16% | ₽764.93K | ₽1.11T | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,386.08 | +1.19% | ₽266.10M | ₽965.89B | ТорговляПодробности | ||
| ₽3,377.82 | -0.98% | ₽2.37B | ₽914.62B | ТорговляПодробности | ||
| ₽42,940.52 | -3.49% | ₽250.45M | ₽856.56B | ТорговляПодробности | ||
| ₽333,633.67 | -0.59% | ₽801.01K | ₽821.07B | ТорговляПодробности | ||
| ₽24.17 | -0.96% | ₽160.74M | ₽774.66B | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.16 | +0.02% | ₽2.31M | ₽743.53B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
42 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.92%48.08%