Список лидеров падению
Следите за крупнейшими потерями криптовалют на Gate за последние 24 часа. В сегодняшнем списке самых лидеров по падению на Gate представлено 904 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽0.6406 | -13.61% | ₽10.91M | ₽1.55B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.003115 | -13.45% | ₽1.09M | ₽3.11M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.8101 | -13.37% | ₽6.22M | ₽391.28M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.0077 | -13.37% | ₽972.99K | ₽6.07M | ТорговляПодробности | ||
| ₽26.82 | -13.31% | ₽5.21M | ₽1.81B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.01389 | -13.30% | ₽2.66M | ₽13.32M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.02489 | -13.04% | ₽874.12K | ₽3.25M | ТорговляПодробности | ||
| ₽1.36 | -12.67% | ₽1.82M | ₽288.06M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.05222 | -12.61% | ₽511.50K | ₽18.50M | ТорговляПодробности | ||
| ₽6.48 | -12.53% | ₽191.59M | ₽4.21B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.01989 | -12.47% | ₽793.89K | ₽15.52M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.00302 | -12.41% | ₽841.76K | ₽22.87M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.9849 | -12.33% | ₽32.44M | ₽2.46B | ТорговляПодробности | ||
| ₽2.31 | -12.24% | ₽2.46M | ₽647.02M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.2786 | -12.19% | ₽2.51M | ₽27.86M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.009825 | -12.13% | ₽833.83K | ₽1.13M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.1113 | -12.10% | ₽851.43K | ₽5.85M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.002683 | -12.05% | ₽820.07K | ₽480.07K | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.0573 | -11.94% | ₽2.05M | ₽329.57M | ТорговляПодробности | ||
| ₽2.96 | -11.76% | ₽148.30M | ₽3.14B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
33 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%