Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Аналіз основних показників ринку: BTC становить 11.05 тисяч доларів, 24-годинне зростання на 0.46 %, підтримка 10.9 тисяч, спротив 11.4 тисяч. ETH становить 3 920 доларів, 24-годинне зростання на 0.44 %, підтримка 3 900, спротив 4 100. Альти AURORA зросли на 40.09 %, DMC — на 24.4 %, QKA — на 19.19 %. Індекс страху та жадібності становить 34 пункти, перебуваючи у зоні страху. Рекомендується бути обережним, позиція у популярних токенах — 70 %, слідкувати за регуляторною політикою та рухами інституцій. Очікується коливання з тенденцією до зростання, але потрібно бути обережним щодо потенційних ризиків. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Cryptomesh | Series A | DeFi LSD | -- | ₴105.00M | 2025-10-10 | -- | 
|  Fanable | -- | NFT NFT marketplace | -- | ₴483.01M | 2025-10-09 |   | 
|  Ferra | Pre-Seed | DeFi DEX | -- | ₴84.00M | 2025-10-09 |   | 
|  Umbra | Public Sale | Privacy | -- | ₴126.00M | 2025-10-09 | -- | 
|  Rhuna | Seed | Social Tools Ticketing | -- | ₴84.00M | 2025-10-09 |   | 
|  Kalshi | -- | Prediction market | ₴210.00B | ₴12.60B | 2025-10-09 |   | 
|  Galaxy Digital | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Brokers +2 | -- | ₴19.32B | 2025-10-09 | -- | 
|  CipherOwl | Seed | Infra Compliance Solutions | -- | ₴630.02M | 2025-10-08 |   | 
|  Block Street | -- | DeFi Lending RWA Digital Securities | -- | ₴483.01M | 2025-10-08 |   | 
|  LAB | -- | DeFi Tools DEX | -- | ₴210.00M | 2025-10-08 |   | 
|  Falcon Finance | Strategic | CeFi Stablecoin Issuer | -- | ₴420.01M | 2025-10-08 |  M | 
|  Dinero | M&A | DeFi | -- | -- | 2025-10-08 |  | 
|  Lemon Argentina | Series B | CeFi CEX | -- | ₴840.02M | 2025-10-08 |   | 
|  Anthea | Series A | Insurance | -- | ₴924.03M | 2025-10-07 |  | 
|  DDC | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₴5.20B | 2025-10-07 | P O | 
|  375ai | -- | Infra AI | -- | ₴210.00M | 2025-10-07 |   | 
|  TransCrypts | Seed | Tools | -- | ₴630.02M | 2025-10-07 |   | 
|  Coinflow | Series A | Infra Payment | -- | ₴1.05B | 2025-10-07 |   | 
|  SmartPay | M&A | Payment | -- | -- | 2025-10-06 | R | 
|  NebX | -- | Social AI | -- | ₴252.00M | 2025-10-06 |  | 
Індекс страху та жадібності
34 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%









