Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
大盤核心表现分析:BTC报10.95万美元,24h跌0.92%,支撑10.7万、阻力11.3万。ETH报3,830美元,24h跌1.93%,支撑3,750、阻力4,000。山寨币ZBAI、MIDLE、H3S分别涨48.78%、42.64%、29.95%。恐贪指数42点处于"恐惧"区间。建议BTC、ETH配置6:4,保持谨慎。ПідписатисяSEC监管政策和机构投资动向,预计市场将震荡上行。(点击查看全文)
| Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | Infra | ₴461.78M | ₴16.79M | 2015-04-17 | K | |
| M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2015-04-07 | ||
| -- | -- | -- | ₴54.57M | 2015-04-04 | ||
| Series A1 | Infra Enterprise Blockchain | -- | ₴209.90M | 2015-03-31 | O | |
| Seed | CeFi CEX Technology Solutions Crypto Card | ₴419.80M | ₴50.37M | 2015-03-31 | ||
| Seed | Infra Enterprise Blockchain | -- | ₴5.03M | 2015-03-22 | B | |
| Seed | Music | -- | ₴20.99M | 2015-03-10 | -- | |
| -- | Tools Task Platform | -- | ₴4.86B | 2015-03-09 | ||
| Seed | DeFi DEX | -- | ₴21.82M | 2015-03-09 | ||
| Seed | Infra Wallet Hardware wallet | -- | ₴59.15M | 2015-02-18 | ||
| Seed | CeFi Payment | -- | ₴46.17M | 2015-02-09 | ||
| -- | Mining industry | -- | ₴20.99M | 2015-02-03 | V | |
| Series B | Mining industry | -- | ₴629.71M | 2015-02-02 | ||
| -- | Reputation System Bitcoin Ecosystem | -- | ₴35.68M | 2015-02-01 | Q | |
| -- | CeFi CEX | -- | ₴46.17M | 2015-01-27 | G | |
| -- | -- | -- | ₴104.95M | 2015-01-26 | ||
| Series C | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | -- | ₴3.14B | 2015-01-20 | ||
| Seed | Infra Dev Platform Blockchain API | -- | ₴130.14M | 2015-01-15 | ||
| Seed | CeFi ATM | -- | ₴16.79M | 2015-01-07 | P | |
| Series A | NFT Virtual Avatar | -- | ₴264.47M | 2015-01-03 |
Індекс страху та жадібності
42 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.92%48.08%